Daina | Reitingas | ||
Be There | 7.50 | ||
Say So | 7.00 | ||
You're The One I Love | 6.67 | ||
Lock & Key | 6.50 | ||
You & Me | 6.00 | ||
Impossible | 6.00 | ||
I'm A Memory | 5.50 | ||
Move Me | 5.00 | ||
Take Up Your Spade | 5.00 | ||
Like New Year's Day | 5.00 |
Dainos | Albumai |
Grupės
|
Naujienos | Dienoraščiai | Stiliai |
Grojaraščiai Diskusijų temos | Kūryba | Vartotojai |
Komentarai | Dainų tekstai | Gairės |
Albumas Daina Grupė Kita | |
|
|
|
|
Nuoroda su atnaujinta informacija bus atsiųsta jums. | |
|
|
SIŲSTI PRAŠYMĄ / Grįžti į paiešką |
Ačiū už pasiūlymą!
Daina | Reitingas | ||
Be There | 7.50 | ||
Say So | 7.00 | ||
You're The One I Love | 6.67 | ||
Lock & Key | 6.50 | ||
You & Me | 6.00 | ||
Impossible | 6.00 | ||
I'm A Memory | 5.50 | ||
Move Me | 5.00 | ||
Take Up Your Spade | 5.00 | ||
Like New Year's Day | 5.00 |
Albumas | Mėgstančių narių sk. | ||
Young In All the Wrong Ways | 1 |
Albumas | Reitingas | ||
Young In All the Wrong Ways | 5.00 | ||
Sun Midnight Sun | 4.67 | ||
Under the Pepper Tree | 3.00 |
|
||||||
![]() |
Young In All the Wrong Ways
2016 |
![]() |
||||
|
||||||
![]() |
Sun Midnight Sun
2012 |
![]() |
||||
|
||||||
![]() |
Under the Pepper Tree
2021 |
![]() |