| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| Love You Like a Love Song | 131 | ||
| Naturally | 58 | ||
| A Year Without Rain | 37 | ||
| Round & Round | 29 | ||
| Who Says | 27 | ||
| Hit the Lights | 27 | ||
| Tell Me Something I Don't Know | 20 | ||
| New Classic | 15 | ||
| Falling Down | 12 | ||
| Bang Bang Bang | 12 |
| Dainos | Albumai |
Grupės
|
| Naujienos | Dienoraščiai | Stiliai |
| Grojaraščiai Diskusijų temos | Kūryba | Vartotojai |
| Komentarai | Dainų tekstai | Gairės |
| Albumas Daina Grupė Kita | |
|
|
|
|
|
|
| Nuoroda su atnaujinta informacija bus atsiųsta jums. | |
|
|
|
| SIŲSTI PRAŠYMĄ / Grįžti į paiešką |
Ačiū už pasiūlymą!
| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| Love You Like a Love Song | 131 | ||
| Naturally | 58 | ||
| A Year Without Rain | 37 | ||
| Round & Round | 29 | ||
| Who Says | 27 | ||
| Hit the Lights | 27 | ||
| Tell Me Something I Don't Know | 20 | ||
| New Classic | 15 | ||
| Falling Down | 12 | ||
| Bang Bang Bang | 12 |
| Daina | Reitingas | ||
| Sober | 10.00 | ||
| Me & My Girls | 9.50 | ||
| Me & the Rhythm" | 9.50 | ||
| Nobody | 9.50 | ||
| Same Old Love | 9.50 | ||
| Survivors | 9.50 | ||
| Good For You | 9.50 | ||
| Kill 'Em with Kindness | 9.50 | ||
| My Dilemma | 9.40 | ||
| Round & Round (Dave Audé Radio Remix) | 9.00 |
| Albumas | Mėgstančių narių sk. | ||
| A Year Without Rain | 16 | ||
| Kiss & Tell | 10 | ||
| When the Sun Goes Down | 9 | ||
| Stars Dance | 7 | ||
| Revival | 4 | ||
| For You | 2 |
| Albumas | Reitingas | ||
| Revival | 9.50 | ||
| When the Sun Goes Down | 8.69 | ||
| A Year Without Rain | 8.55 | ||
| For You | 8.00 | ||
| Kiss & Tell | 7.86 | ||
| Revelación | 7.00 | ||
| Stars Dance | 6.70 | ||
| I Said I Love You First | 6.00 |
Dainos
Albumai
|
|
||||||
|
For You
2014 |
|||||
|
|
||||||
|
When the Sun Goes Down
2011 |
|||||
|
|
||||||
|
Kiss & Tell
2009 |
|||||
|
|
||||||
|
A Year Without Rain
2010 |
|||||
|
|
||||||
|
Stars Dance
2013 |
|||||
|
|
||||||
|
Revival
2015 |
|||||
|
|
||||||
|
I Said I Love You First
2025 |
|||||
|
|
||||||
|
Revelación
2021 |
|||||
|
|
||||||
|
Rare
2020 |
|||||


