| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| Lucifer | 7 | ||
| Ring Ding Dong | 6 | ||
| Love Pain | 5 | ||
| Ready or Not | 4 | ||
| A-Yo | 3 | ||
| Your Name | 3 | ||
| Sanso Gateun Neo (Love Like Oxygen) | 3 | ||
| Noona Neomu Yeppeo (Replay) | 3 | ||
| Electric Heart | 3 | ||
| Up & Down | 3 |
| Dainos | Albumai |
Grupės
|
| Naujienos | Dienoraščiai | Stiliai |
| Grojaraščiai Diskusijų temos | Kūryba | Vartotojai |
| Komentarai | Dainų tekstai | Gairės |
| Albumas Daina Grupė Kita | |
|
|
|
|
|
|
| Nuoroda su atnaujinta informacija bus atsiųsta jums. | |
|
|
|
| SIŲSTI PRAŠYMĄ / Grįžti į paiešką |
Ačiū už pasiūlymą!
| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| Lucifer | 7 | ||
| Ring Ding Dong | 6 | ||
| Love Pain | 5 | ||
| Ready or Not | 4 | ||
| A-Yo | 3 | ||
| Your Name | 3 | ||
| Sanso Gateun Neo (Love Like Oxygen) | 3 | ||
| Noona Neomu Yeppeo (Replay) | 3 | ||
| Electric Heart | 3 | ||
| Up & Down | 3 |
| Daina | Reitingas | ||
| Love Should Go On | 10.00 | ||
| Sanso Gateun Neo (Love Like Oxygen) | 10.00 | ||
| Hyeya (Y Si Fuera Ella) | 10.00 | ||
| Ready or Not | 9.33 | ||
| Ring Ding Dong | 9.08 | ||
| Jo Jo | 9.00 | ||
| Neo Animyeon Andoeneun Geol (Romantic) | 9.00 | ||
| SHINee Girl | 9.00 | ||
| Noona Neomu Yeppeo (Replay) | 8.75 | ||
| Lucifer | 8.70 |
| Albumas | Mėgstančių narių sk. | ||
| Lucifer | 5 | ||
| SHINee World | 4 | ||
| The Second Mini Album: ROMEO | 4 | ||
| The First Mini Album | 3 | ||
| 2009, Year Of Us | 3 | ||
| 1 of 1 | 1 |
| Albumas | Reitingas | ||
| SHINee World | 10.00 | ||
| 2009, Year Of Us | 8.75 | ||
| The Second Mini Album: ROMEO | 8.38 | ||
| Lucifer | 8.38 | ||
| The First Mini Album | 8.00 | ||
| DxDxD | 4.00 |
Dainos
Albumai
|
|
||||||
|
Lucifer
2010 |
|||||
|
|
||||||
|
SHINee World
2008 |
|||||
|
|
||||||
|
2009, Year Of Us
2009 |
|||||
|
|
||||||
|
The Second Mini Album: ROMEO
2009 |
|||||
|
|
||||||
|
The First Mini Album
2008 |
|||||
|
|
||||||
|
1 of 1
2016 |
|||||
|
|
||||||
|
DxDxD
2016 |
|||||
|
|
||||||
|
Superstar
2021 |
|||||


