Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
18 and Life | 37 | ||
Youth Gone Wild | 35 | ||
I Remember You | 20 | ||
Monkey Business | 17 | ||
Get the Fuck Out | 11 | ||
In a Darkened Room | 10 | ||
Wasted Time | 10 | ||
Big Guns | 7 | ||
Piece of Me | 7 | ||
Slave to the Grind | 7 |
Dainos | Albumai |
Grupės
|
Naujienos | Dienoraščiai | Stiliai |
Grojaraščiai Diskusijų temos | Kūryba | Vartotojai |
Komentarai | Dainų tekstai | Gairės |
Albumas Daina Grupė Kita | |
|
|
|
|
Nuoroda su atnaujinta informacija bus atsiųsta jums. | |
|
|
SIŲSTI PRAŠYMĄ / Grįžti į paiešką |
Ačiū už pasiūlymą!
Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
18 and Life | 37 | ||
Youth Gone Wild | 35 | ||
I Remember You | 20 | ||
Monkey Business | 17 | ||
Get the Fuck Out | 11 | ||
In a Darkened Room | 10 | ||
Wasted Time | 10 | ||
Big Guns | 7 | ||
Piece of Me | 7 | ||
Slave to the Grind | 7 |
Daina | Reitingas | ||
Sweet Little Sister | 10.00 | ||
When God Can't Wait | 10.00 | ||
Mouth of Voodoo | 10.00 | ||
Medicine Jar | 10.00 | ||
Nothing | 10.00 | ||
Monkey Business | 10.00 | ||
Swallow Me | 10.00 | ||
One Light | 10.00 | ||
Here I Am | 10.00 | ||
Breakin' Down | 10.00 |
Albumas | Mėgstančių narių sk. | ||
Skid Row | 12 | ||
Slave to the Grind | 12 | ||
Revolutions Per Minute | 3 | ||
Subhuman Race | 2 | ||
Thickskin | 2 | ||
B-Side Ourselves | 1 | ||
The Gang's All Here | 1 |
Albumas | Reitingas | ||
Subhuman Race | 10.00 | ||
Revolutions Per Minute | 9.67 | ||
Thickskin | 9.50 | ||
Slave to the Grind | 9.39 | ||
B-Side Ourselves | 9.00 | ||
Skid Row | 8.77 |
|
||||||
![]() |
Skid Row
1989 |
![]() |
||||
|
||||||
![]() |
Slave to the Grind
1991 |
![]() |
||||
|
||||||
![]() |
Revolutions Per Minute
2006 |
![]() |
||||
|
||||||
![]() |
Thickskin
2003 |
![]() |
||||
|
||||||
![]() |
Subhuman Race
1995 |
![]() |
||||
|
||||||
![]() |
B-Side Ourselves
1992 |
![]() |
||||
|
||||||
![]() |
The Gang's All Here
2022 |
![]() |