| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| Angel of Death | 43 | ||
| Raining Blood | 40 | ||
| Seasons in the Abyss | 28 | ||
| Skeletons of Society | 23 | ||
| South of Heaven | 21 | ||
| Disciple | 17 | ||
| War Ensemble | 15 | ||
| Bloodline | 11 | ||
| Hate Worldwide | 11 | ||
| I Hate You | 10 | 
| Dainos | Albumai | 
			Grupės
			 | 
	
| Naujienos | Dienoraščiai | Stiliai | 
| Grojaraščiai Diskusijų temos | Kūryba | Vartotojai | 
| Komentarai | Dainų tekstai | Gairės | 
| Albumas Daina Grupė Kita | |
| 
			 | 
	|
| 
			 | 
	|
| Nuoroda su atnaujinta informacija bus atsiųsta jums. | |
| 
			 | 
	|
| SIŲSTI PRAŠYMĄ / Grįžti į paiešką | 
Ačiū už pasiūlymą!
| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| Angel of Death | 43 | ||
| Raining Blood | 40 | ||
| Seasons in the Abyss | 28 | ||
| Skeletons of Society | 23 | ||
| South of Heaven | 21 | ||
| Disciple | 17 | ||
| War Ensemble | 15 | ||
| Bloodline | 11 | ||
| Hate Worldwide | 11 | ||
| I Hate You | 10 | 
| Daina | Reitingas | ||
| Gemini | 10.00 | ||
| When the Stillness Comes | 10.00 | ||
| Seven Faces | 10.00 | ||
| Die by the Sword | 10.00 | ||
| Beauty Through Order | 10.00 | ||
| The Final Command | 10.00 | ||
| Fight till Death | 10.00 | ||
| Delusions of Saviour | 10.00 | ||
| Born of Fire | 10.00 | ||
| Crionics | 10.00 | 
| Albumas | Mėgstančių narių sk. | ||
| Reign in Blood | 26 | ||
| Seasons in the Abyss | 13 | ||
| God Hates Us All | 12 | ||
| Repentless | 11 | ||
| South of Heaven | 10 | ||
| World Painted Blood | 8 | ||
| Show No Mercy | 6 | ||
| Divine Intervention | 5 | ||
| Hell Awaits | 5 | ||
| Diabolus in Musica | 5 | 
| Albumas | Reitingas | ||
| Repentless | 10.00 | ||
| Haunting the Chapel | 10.00 | ||
| Live Intrusion | 10.00 | ||
| B-Sides And Rarities | 10.00 | ||
| Christ Illusion | 9.13 | ||
| Divine Intervention | 9.00 | ||
| Reign in Blood | 8.74 | ||
| World Painted Blood | 8.38 | ||
| Seasons in the Abyss | 8.21 | ||
| Show No Mercy | 8.17 | 
| Vaizdo klipas | Mėgstančių narių sk. | ||
| Slayer - War Ensemble (gyvai) | 1 | 
 Dainos
		
 Albumai
		| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Reign in Blood
				 1986  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Live Intrusion
				 1995  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Seasons in the Abyss
				 1990  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				God Hates Us All
				 2001  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				South of Heaven
				 1988  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				World Painted Blood
				 2009  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Repentless
				 2015  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Show No Mercy
				 1983  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Hell Awaits
				 1985  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Undisputed Attitude
				 1996  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Diabolus in Musica
				 1998  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Divine Intervention
				 1994  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Christ Illusion
				 2006  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Live Undead
				 1985  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Haunting the Chapel
				 1984  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				B-Sides And Rarities
				 2013  | 
			|||||


