| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| Teen Age Riot | 13 | ||
| Kool Thing | 9 | ||
| Schizophrenia | 7 | ||
| I Dreamed I Dream | 5 | ||
| Antenna | 5 | ||
| 'Cross the Breeze | 5 | ||
| 100% | 4 | ||
| Silver Rocket | 4 | ||
| Dirty Boots | 4 | ||
| Superstar | 3 | 
| Dainos | Albumai | Grupės | 
| Naujienos | Dienoraščiai | Stiliai | 
| Grojaraščiai Diskusijų temos | Kūryba | Vartotojai | 
| Komentarai | Dainų tekstai | Gairės | 
| Albumas Daina Grupė Kita | |
|  | |
|  | |
| Nuoroda su atnaujinta informacija bus atsiųsta jums. | |
|  | |
| SIŲSTI PRAŠYMĄ / Grįžti į paiešką | 
Ačiū už pasiūlymą!
| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| Teen Age Riot | 13 | ||
| Kool Thing | 9 | ||
| Schizophrenia | 7 | ||
| I Dreamed I Dream | 5 | ||
| Antenna | 5 | ||
| 'Cross the Breeze | 5 | ||
| 100% | 4 | ||
| Silver Rocket | 4 | ||
| Dirty Boots | 4 | ||
| Superstar | 3 | 
| Daina | Reitingas | ||
| I Dreamed I Dream | 10.00 | ||
| The Good and the Bad | 9.00 | ||
| Inhuman | 9.00 | ||
| Freezer Burn/I Wanna Be Your Dog | 9.00 | ||
| Lee Is Free | 9.00 | ||
| Kool Thing | 8.30 | ||
| Superstar | 8.20 | ||
| The World Looks Red | 8.00 | ||
| Confusion Is Next | 8.00 | ||
| 'Cross the Breeze | 7.75 | 
| Albumas | Mėgstančių narių sk. | ||
| Daydream Nation | 7 | ||
| Goo | 4 | ||
| Dirty | 4 | ||
| EVOL | 3 | ||
| Sister | 2 | ||
| A Thousand Leaves | 1 | ||
| Experimental Jet Set, Trash and No Star | 1 | ||
| TV Shit | 1 | ||
| The Eternal | 1 | ||
| Bad Moon Rising | 1 | 
| Albumas | Reitingas | ||
| Daydream Nation | 8.13 | ||
| The Eternal | 7.50 | ||
| Dirty | 7.33 | ||
| Confusion Is Sex | 7.00 | ||
| Goo | 7.00 | ||
| The Destroyed Room: B-sides and Rarities | 6.00 | ||
| Sonic Nurse | 6.00 | ||
| EVOL | 6.00 | ||
| Bad Moon Rising | 6.00 | ||
| Experimental Jet Set, Trash and No Star | 6.00 | 
 Dainos
 Dainos
		 Albumai
 Albumai
		|  | ||||||
|   | Daydream Nation 1988 |  | ||||
|  | ||||||
|   | Dirty 1992 |  | ||||
|  | ||||||
|   | Goo 1990 |  | ||||
|  | ||||||
|   | Rather Ripped 2006 |  | ||||
|  | ||||||
|   | Sister 1987 |  | ||||
|  | ||||||
|   | Washing Machine 1995 |  | ||||
|  | ||||||
|   | Sonic Nurse 2004 |  | ||||
|  | ||||||
|   | The Eternal 2009 |  | ||||
|  | ||||||
| .jpg)  | Experimental Jet Set, Trash and No Star 1993 |  | ||||
|  | ||||||
|   | Made in USA 1995 |  | ||||
|  | ||||||
|   | EVOL 1986 |  | ||||
|  | ||||||
|   | A Thousand Leaves 1998 |  | ||||
|  | ||||||
|   | Bad Moon Rising 1985 |  | ||||
|  | ||||||
|   | SYR4: Goodbye 20th Century 1999 |  | ||||
|  | ||||||
|   | NYC Ghosts & Flowers 2000 |  | ||||
|  | ||||||
|   | Murray Street 2002 |  | ||||
|  | ||||||
|   | SYR5 2000 |  | ||||
|  | ||||||
|   | Confusion Is Sex 1983 |  | ||||
|  | ||||||
|   | Sonic Youth 1982 |  | ||||
|  | ||||||
|   | The Destroyed Room: B-sides and Rarities 2006 |  | ||||
|  | ||||||
|   | Simon Werner a Disparu 2011 |  | ||||
|  | ||||||
|   | Kill Yr Idols 1983 |  | ||||
|  | ||||||
|   | TV Shit 1993 |  | ||||
|  | ||||||
|   | Silver Session for Jason Knuth 1998 |  | ||||
|  | ||||||
|   | SYR1: Anagrama 1997 |  | ||||
|  | ||||||
|   | SYR2: Slaapkamers Met Slagroom 1997 |  | ||||
|  | ||||||
|   | SYR3: Invito Al Ĉielo 1998 |  | ||||
|  | ||||||
|   | SYR6: Koncertas Stan Brakhage Prisiminimui 2005 |  | ||||
|  | ||||||
|   | In/Out/In 2022 |  | ||||
 Šiuo metu naršo narių: 1
  Šiuo metu naršo narių: 1 Neregistruotų vartotojų: 435
  Neregistruotų vartotojų: 435 Iš viso užsiregistravę: 73698
  Iš viso užsiregistravę: 73698 Naujausias narys: bill62t421
  Naujausias narys: bill62t421 Šiandien apsilankė: 8590
  Šiandien apsilankė: 8590


 
 