| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| Through Glass | 41 | ||
| Say You'll Haunt Me | 15 | ||
| 30/30-150 | 14 | ||
| Hesitate | 11 | ||
| Do Me a Favor | 10 | ||
| Socio | 10 | ||
| Zzyzx Rd. | 9 | ||
| Dying | 8 | ||
| Made of Scars | 8 | ||
| Come What(ever) May | 8 |
| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| Through Glass | 41 | ||
| Say You'll Haunt Me | 15 | ||
| 30/30-150 | 14 | ||
| Hesitate | 11 | ||
| Do Me a Favor | 10 | ||
| Socio | 10 | ||
| Zzyzx Rd. | 9 | ||
| Dying | 8 | ||
| Made of Scars | 8 | ||
| Come What(ever) May | 8 |
| Albumas | Mėgstančių narių sk. | ||
| Come What(ever) May | 10 | ||
| House of Gold & Bones Part 2 | 8 | ||
| House of Gold & Bones Part 1 | 5 | ||
| Stone Sour | 3 | ||
| Audio Secrecy | 2 | ||
| Hydrograd | 1 |
