| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| Through Glass | 41 | ||
| Say You'll Haunt Me | 15 | ||
| 30/30-150 | 14 | ||
| Hesitate | 11 | ||
| Do Me a Favor | 10 | ||
| Socio | 10 | ||
| Zzyzx Rd. | 9 | ||
| Dying | 8 | ||
| Made of Scars | 8 | ||
| Come What(ever) May | 8 |
| Dainos | Albumai |
Grupės
|
| Naujienos | Dienoraščiai | Stiliai |
| Grojaraščiai Diskusijų temos | Kūryba | Vartotojai |
| Komentarai | Dainų tekstai | Gairės |
| Albumas Daina Grupė Kita | |
|
|
|
|
|
|
| Nuoroda su atnaujinta informacija bus atsiųsta jums. | |
|
|
|
| SIŲSTI PRAŠYMĄ / Grįžti į paiešką |
Ačiū už pasiūlymą!
| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| Through Glass | 41 | ||
| Say You'll Haunt Me | 15 | ||
| 30/30-150 | 14 | ||
| Hesitate | 11 | ||
| Do Me a Favor | 10 | ||
| Socio | 10 | ||
| Zzyzx Rd. | 9 | ||
| Dying | 8 | ||
| Made of Scars | 8 | ||
| Come What(ever) May | 8 |
| Daina | Reitingas | ||
| Tumult | 10.00 | ||
| Blue Study | 10.00 | ||
| 1st Person | 10.00 | ||
| Reborn | 10.00 | ||
| Get Inside | 10.00 | ||
| Made of Scars | 9.67 | ||
| Last of the Real | 9.50 | ||
| Hell & Consequences | 9.50 | ||
| Inhale | 9.50 | ||
| Come What(ever) May | 9.50 |
| Albumas | Mėgstančių narių sk. | ||
| Come What(ever) May | 10 | ||
| House of Gold & Bones Part 2 | 8 | ||
| House of Gold & Bones Part 1 | 5 | ||
| Stone Sour | 3 | ||
| Audio Secrecy | 2 | ||
| Hydrograd | 1 |
| Albumas | Reitingas | ||
| House of Gold & Bones Part 2 | 9.25 | ||
| House of Gold & Bones Part 1 | 9.00 | ||
| Stone Sour | 9.00 | ||
| Come What(ever) May | 8.94 | ||
| Audio Secrecy | 6.90 |
| Vaizdo klipas | Mėgstančių narių sk. | ||
| Stone Sour - Through Glass | 2 |
Dainos
Albumai
|
|
||||||
|
Come What(ever) May
2006 |
|||||
|
|
||||||
|
House of Gold & Bones Part 2
2013 |
|||||
|
|
||||||
|
Audio Secrecy
2010 |
|||||
|
|
||||||
|
House of Gold & Bones Part 1
2012 |
|||||
|
|
||||||
|
Stone Sour
2002 |
|||||
|
|
||||||
|
Hydrograd
2017 |
|||||


