| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| What I Got | 3 | ||
| Smoke Two Joints | 2 | ||
| Doin' Time | 2 | ||
| Badfish | 1 | ||
| Santeria | 1 | ||
| Seed | 1 | ||
| Burritos | 1 | ||
| Caress Me Down | 1 |
| Dainos | Albumai |
Grupės
|
| Naujienos | Dienoraščiai | Stiliai |
| Grojaraščiai Diskusijų temos | Kūryba | Vartotojai |
| Komentarai | Dainų tekstai | Gairės |
| Albumas Daina Grupė Kita | |
|
|
|
|
|
|
| Nuoroda su atnaujinta informacija bus atsiųsta jums. | |
|
|
|
| SIŲSTI PRAŠYMĄ / Grįžti į paiešką |
Ačiū už pasiūlymą!
| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| What I Got | 3 | ||
| Smoke Two Joints | 2 | ||
| Doin' Time | 2 | ||
| Badfish | 1 | ||
| Santeria | 1 | ||
| Seed | 1 | ||
| Burritos | 1 | ||
| Caress Me Down | 1 |
| Daina | Reitingas | ||
| April 26, 1992 (Miami) | 10.00 | ||
| Santeria | 10.00 | ||
| Seed | 10.00 | ||
| Saw Red | 10.00 | ||
| Doin' Time | 10.00 | ||
| Same in the End | 10.00 | ||
| Smoke Two Joints | 10.00 | ||
| Burritos | 9.50 | ||
| New Thrash | 9.00 | ||
| Under My Voodoo | 9.00 |
| Albumas | Reitingas | ||
| 40oz. to Freedom | 9.00 | ||
| Sublime | 6.25 |
Dainos
Albumai
|
|
||||||
|
Sublime
1996 |
|||||
|
|
||||||
|
40oz. to Freedom
1992 |
|||||
|
|
||||||
|
Robbin' the Hood
1994 |
|||||


