|
|
||||
| Dainos | Šią dainą mėgsta | |
| Interval I | ||
| Interval II | ||
| Interval II | ||
| Interval IV |
|
|
||||
| Dainos | Šią dainą mėgsta | |
| control 1 | ||
| control 2 | ||
| control 3 | ||
| control 4 | ||
| control 5 | ||
| control 6 |
|
|
||||
| Dainos | Šią dainą mėgsta | |
| G 06:18 | ||
| H 07:06 | ||
| O 11:47 | ||
| S 02:46 | ||
| T 12:46 |
|
|
||||
| Dainos | Šią dainą mėgsta | |
| I. 09:25 | ||
| II. 07:16 | ||
| III. 19:15 |
|
|
||||
| Dainos | Šią dainą mėgsta | |
| I. | ||
| II. | ||
| III. | ||
| IV. | ||
| V. | ||
| VI. |


