| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| Passing Me By | 2 | ||
| Hey You | 1 | ||
| Pharcyde | 1 | ||
| Return of the B-Boy | 1 | ||
| Ya Mama | 1 | ||
| Officer | 1 | ||
| On the DL | 1 | ||
| I'm That Type of Nigga | 1 | ||
| 4 Better or 4 Worse | 1 | ||
| Oh Shit | 1 |
| Dainos | Albumai |
Grupės
|
| Naujienos | Dienoraščiai | Stiliai |
| Grojaraščiai Diskusijų temos | Kūryba | Vartotojai |
| Komentarai | Dainų tekstai | Gairės |
| Albumas Daina Grupė Kita | |
|
|
|
|
|
|
| Nuoroda su atnaujinta informacija bus atsiųsta jums. | |
|
|
|
| SIŲSTI PRAŠYMĄ / Grįžti į paiešką |
Ačiū už pasiūlymą!
| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| Passing Me By | 2 | ||
| Hey You | 1 | ||
| Pharcyde | 1 | ||
| Return of the B-Boy | 1 | ||
| Ya Mama | 1 | ||
| Officer | 1 | ||
| On the DL | 1 | ||
| I'm That Type of Nigga | 1 | ||
| 4 Better or 4 Worse | 1 | ||
| Oh Shit | 1 |
| Daina | Reitingas | ||
| Passing Me By | 7.80 | ||
| On the DL | 6.50 | ||
| 4 Better or 4 Worse | 6.50 | ||
| Pharcyde | 6.50 | ||
| I'm That Type of Nigga | 6.50 | ||
| Groupie Therapy | 6.50 | ||
| Ya Mama | 6.50 | ||
| Hey You | 5.50 | ||
| Bullshit | 5.50 | ||
| Splattitorium | 5.50 |
| Albumas | Mėgstančių narių sk. | ||
| Bizarre Ride II the Pharcyde | 3 | ||
| Labcabincalifornia | 1 |
| Albumas | Reitingas | ||
| Bizarre Ride II the Pharcyde | 6.00 | ||
| Labcabincalifornia | 5.50 | ||
| Humboldt Beginnings | 3.00 | ||
| Plain Rap | 3.00 |
Dainos
Albumai
|
|
||||||
|
Bizarre Ride II the Pharcyde
1992 |
|||||
|
|
||||||
|
Labcabincalifornia
1995 |
|||||
|
|
||||||
|
Plain Rap
2000 |
|||||
|
|
||||||
|
Humboldt Beginnings
2004 |
|||||


