| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| Heroin | 35 | ||
| Venus in Furs | 21 | ||
| Sunday Morning | 18 | ||
| I'm Waiting for the Man | 16 | ||
| Sweet Jane | 15 | ||
| I'll Be Your Mirror | 13 | ||
| There She Goes Again | 10 | ||
| Pale Blue Eyes | 9 | ||
| All Tomorrow's Parties | 9 | ||
| European Son | 7 |
| Dainos | Albumai |
Grupės
|
| Naujienos | Dienoraščiai | Stiliai |
| Grojaraščiai Diskusijų temos | Kūryba | Vartotojai |
| Komentarai | Dainų tekstai | Gairės |
| Albumas Daina Grupė Kita | |
|
|
|
|
|
|
| Nuoroda su atnaujinta informacija bus atsiųsta jums. | |
|
|
|
| SIŲSTI PRAŠYMĄ / Grįžti į paiešką |
Ačiū už pasiūlymą!
| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| Heroin | 35 | ||
| Venus in Furs | 21 | ||
| Sunday Morning | 18 | ||
| I'm Waiting for the Man | 16 | ||
| Sweet Jane | 15 | ||
| I'll Be Your Mirror | 13 | ||
| There She Goes Again | 10 | ||
| Pale Blue Eyes | 9 | ||
| All Tomorrow's Parties | 9 | ||
| European Son | 7 |
| Daina | Reitingas | ||
| Ocean [gyvai '1969] | 10.00 | ||
| Wordless | 10.00 | ||
| New Age [gyvai '1969] | 10.00 | ||
| Mean Old Man | 9.80 | ||
| Louise | 9.75 | ||
| Friends | 9.75 | ||
| New Age | 9.75 | ||
| Sweet Jane | 9.71 | ||
| Jack & Jane | 9.67 | ||
| All Tomorrow's Parties | 9.67 |
| Albumas | Mėgstančių narių sk. | ||
| The Velvet Underground and Nico | 17 | ||
| The Velvet Underground | 7 | ||
| White Light White Heat | 6 | ||
| Loaded | 3 | ||
| Loaded (Fully Loaded Edition) (cd1) | 2 | ||
| Loaded (Fully Loaded Edition) (cd2) | 2 | ||
| Squeeze | 1 | ||
| VU | 1 | ||
| Live | 1 |
| Albumas | Reitingas | ||
| The Velvet Underground and Nico | 8.84 | ||
| White Light White Heat | 8.43 | ||
| The Velvet Underground | 8.25 | ||
| Loaded | 7.25 | ||
| Squeeze | 4.17 |
Dainos
Albumai
|
|
||||||
|
The Velvet Underground and Nico
1967 |
|||||
|
|
||||||
|
Loaded
1970 |
|||||
|
|
||||||
|
The Velvet Underground
1969 |
|||||
|
|
||||||
|
Squeeze
1973 |
|||||
|
|
||||||
|
White Light White Heat
1968 |
|||||
|
|
||||||
|
Loaded (Fully Loaded Edition) (cd1)
1970 |
|||||
|
|
||||||
|
Live
1969 |
|||||
|
|
||||||
|
VU
1985 |
|||||
|
|
||||||
|
Loaded (Fully Loaded Edition) (cd2)
1970 |
|||||
|
|
||||||
|
Live At Valleydale Ballroom, Columbus, Ohio, November 4, 1966
1966 |
|||||
|
|
||||||
|
Another View
1986 |
|||||
|
|
||||||
|
Live MCMXCIII
1993 |
|||||
|
|
||||||
|
Scepter Studios Sessions: April 25, 1966
1966 |
|||||
|
|
||||||
|
The Factory Rehearsals: January 3, 1966
1966 |
|||||


