| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| Apologize | 89 | ||
| If We Ever Meet Again | 63 | ||
| The Way I Are | 37 | ||
| Give It to Me | 20 | ||
| Scream | 16 | ||
| Morning After Dark (su SoShy) | 10 | ||
| Pass At Me | 8 | ||
| Bounce | 8 | ||
| Carry Out | 7 | ||
| 2 Man Show | 3 |
| Dainos | Albumai |
Grupės
|
| Naujienos | Dienoraščiai | Stiliai |
| Grojaraščiai Diskusijų temos | Kūryba | Vartotojai |
| Komentarai | Dainų tekstai | Gairės |
| Albumas Daina Grupė Kita | |
|
|
|
|
|
|
| Nuoroda su atnaujinta informacija bus atsiųsta jums. | |
|
|
|
| SIŲSTI PRAŠYMĄ / Grįžti į paiešką |
Ačiū už pasiūlymą!
| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| Apologize | 89 | ||
| If We Ever Meet Again | 63 | ||
| The Way I Are | 37 | ||
| Give It to Me | 20 | ||
| Scream | 16 | ||
| Morning After Dark (su SoShy) | 10 | ||
| Pass At Me | 8 | ||
| Bounce | 8 | ||
| Carry Out | 7 | ||
| 2 Man Show | 3 |
| Daina | Reitingas | ||
| If We Ever Meet Again | 9.47 | ||
| Pass At Me | 9.25 | ||
| The Way I Are | 9.14 | ||
| 2 Man Show | 9.14 | ||
| Ease Off the Liquor | 8.67 | ||
| Carry Out | 8.62 | ||
| Give It to Me | 8.31 | ||
| Apologize | 8.14 | ||
| Bounce | 8.08 | ||
| Indian Flute (su Sebastian & Raje Shwari) | 8.00 |
| Albumas | Mėgstančių narių sk. | ||
| Shock Value | 8 | ||
| Shock Value II | 3 | ||
| Opera Noir | 2 | ||
| Welcome to Our World | 1 | ||
| Indecent Proposal | 1 |
| Albumas | Reitingas | ||
| Indecent Proposal | 9.00 | ||
| Welcome to Our World | 9.00 | ||
| Best Of | 8.00 | ||
| Shock Value II | 7.86 | ||
| Shock Value | 7.44 | ||
| Tim's Bio: Life from da Bassment | 5.17 |
Dainos
Albumai
|
|
||||||
|
Shock Value
2007 |
|||||
|
|
||||||
|
Shock Value II
2009 |
|||||
|
|
||||||
|
Opera Noir
2018 |
|||||
|
|
||||||
|
Welcome to Our World
1997 |
|||||
|
|
||||||
|
Tim's Bio: Life from da Bassment
1998 |
|||||
|
|
||||||
|
Indecent Proposal
2001 |
|||||
|
|
||||||
|
Best Of
2004 |
|||||
|
|
||||||
|
Under Construction, Part II
2003 |
|||||


