| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| Hell Is Round the Corner | 11 | ||
| Black Steel | 7 | ||
| Nothing's Changed | 6 | ||
| Makes Me Wanna Die | 6 | ||
| Aftermath | 5 | ||
| Ponderosa | 5 | ||
| Parenthesis | 4 | ||
| Tribal Drums | 4 | ||
| Overcome | 4 | ||
| Nothing Matters | 4 | 
| Dainos | Albumai | 
			Grupės
			 | 
	
| Naujienos | Dienoraščiai | Stiliai | 
| Grojaraščiai Diskusijų temos | Kūryba | Vartotojai | 
| Komentarai | Dainų tekstai | Gairės | 
| Albumas Daina Grupė Kita | |
| 
			 | 
	|
| 
			 | 
	|
| Nuoroda su atnaujinta informacija bus atsiųsta jums. | |
| 
			 | 
	|
| SIŲSTI PRAŠYMĄ / Grįžti į paiešką | 
Ačiū už pasiūlymą!
| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| Hell Is Round the Corner | 11 | ||
| Black Steel | 7 | ||
| Nothing's Changed | 6 | ||
| Makes Me Wanna Die | 6 | ||
| Aftermath | 5 | ||
| Ponderosa | 5 | ||
| Parenthesis | 4 | ||
| Tribal Drums | 4 | ||
| Overcome | 4 | ||
| Nothing Matters | 4 | 
| Daina | Reitingas | ||
| I'm Ready | 10.00 | ||
| Bonnie & Clyde | 10.00 | ||
| Ghetto Youth | 10.00 | ||
| Tribal Drums | 10.00 | ||
| Parenthesis | 10.00 | ||
| We Don't Die | 10.00 | ||
| Passion of the Christ | 10.00 | ||
| Chinese Interlude | 10.00 | ||
| Nothing Matters | 10.00 | ||
| Over Me | 10.00 | 
| Albumas | Mėgstančių narių sk. | ||
| Maxinquaye | 12 | ||
| False Idols | 11 | ||
| Pre-Millennium Tension | 5 | ||
| Mixed Race | 4 | ||
| Angels with Dirty Faces | 3 | ||
| Skilled Mechanics | 3 | ||
| Nearly God | 3 | ||
| Maxinquaye (Deluxe Edition) (CD2: Remixes) | 3 | ||
| Blowback | 3 | ||
| Vulnerable | 2 | 
| Albumas | Reitingas | ||
| Pre-Millennium Tension | 10.00 | ||
| False Idols | 9.40 | ||
| Maxinquaye | 9.14 | ||
| Adrian Thaws | 8.00 | ||
| Vulnerable | 7.00 | ||
| Mixed Race | 6.63 | ||
| Skilled Mechanics | 6.50 | 
 Dainos
		
 Albumai
		| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Maxinquaye
				 1995  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				False Idols
				 2013  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Mixed Race
				 2010  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Pre-Millennium Tension
				 1996  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Blowback
				 2001  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Vulnerable
				 2003  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Knowle West Boy
				 2008  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Angels with Dirty Faces
				 1998  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Skilled Mechanics
				 2016  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Nearly God
				 1996  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Juxtapose
				 1999  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Maxinquaye (Deluxe Edition) (CD2: Remixes)
				 2009  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				ununiform
				 2017  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Adrian Thaws
				 2014  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Fall to Pieces
				 2020  | 
			|||||



 
					