| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| Hold on to my Heart | 34 | ||
| I Wanna Be Somebody | 24 | ||
| Wild Child | 24 | ||
| L.O.V.E. Machine | 17 | ||
| Animal (Fuck Like a Beast) | 12 | ||
| Babylon's Burning | 11 | ||
| Heaven's Hung in Black | 10 | ||
| The Idol | 8 | ||
| On Your Knees | 7 | ||
| 9.5. - N.A.S.T.Y. | 7 |
| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| Hold on to my Heart | 34 | ||
| I Wanna Be Somebody | 24 | ||
| Wild Child | 24 | ||
| L.O.V.E. Machine | 17 | ||
| Animal (Fuck Like a Beast) | 12 | ||
| Babylon's Burning | 11 | ||
| Heaven's Hung in Black | 10 | ||
| The Idol | 8 | ||
| On Your Knees | 7 | ||
| 9.5. - N.A.S.T.Y. | 7 |
| Albumas | Mėgstančių narių sk. | ||
| The Crimson Idol | 7 | ||
| Dominator | 7 | ||
| W.A.S.P. | 6 | ||
| The Headless Children | 6 | ||
| Golgotha | 4 | ||
| The Last Command | 3 | ||
| Babylon | 2 | ||
| Inside the Electric Circus | 1 | ||
| Live...In the Raw | 1 |
