Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
Underdog | 14 | ||
Bite My Tongue | 8 | ||
Poker Face | 8 | ||
Loverboy | 8 | ||
Little Death | 7 | ||
Stay With Me | 7 | ||
Always Attract | 7 | ||
No One Does It Better | 6 | ||
Contagious Chemistry | 6 | ||
Rescue Me (su Chiddy) | 6 |
Dainos | Albumai |
Grupės
|
Naujienos | Dienoraščiai | Stiliai |
Grojaraščiai Diskusijų temos | Kūryba | Vartotojai |
Komentarai | Dainų tekstai | Gairės |
Albumas Daina Grupė Kita | |
|
|
|
|
Nuoroda su atnaujinta informacija bus atsiųsta jums. | |
|
|
SIŲSTI PRAŠYMĄ / Grįžti į paiešką |
Ačiū už pasiūlymą!
Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
Underdog | 14 | ||
Bite My Tongue | 8 | ||
Poker Face | 8 | ||
Loverboy | 8 | ||
Little Death | 7 | ||
Stay With Me | 7 | ||
Always Attract | 7 | ||
No One Does It Better | 6 | ||
Contagious Chemistry | 6 | ||
Rescue Me (su Chiddy) | 6 |
Daina | Reitingas | ||
No One Does It Better | 9.67 | ||
Cold Night | 9.67 | ||
The Consequence | 9.50 | ||
Trophy Eyes | 9.50 | ||
Hard To Swallow | 9.50 | ||
Reckless | 9.50 | ||
Little Death | 9.33 | ||
Stay With Me | 9.13 | ||
Always Attract | 9.10 | ||
Win Some, Lose Some | 9.00 |
Albumas | Mėgstančių narių sk. | ||
Hold Me Down | 6 | ||
Take Off Your Colours | 5 | ||
Sinners Never Sleep | 5 | ||
Cavalier Youth | 3 |
Albumas | Reitingas | ||
Take Off Your Colours | 9.50 | ||
Sinners Never Sleep | 9.25 | ||
Cavalier Youth | 8.25 | ||
Hold Me Down | 7.75 | ||
VI | 7.50 |
Vaizdo klipas | Mėgstančių narių sk. | ||
You Me At Six - Bite My Tongue | 1 |
|
||||||
![]() |
Hold Me Down
2010 |
![]() |
||||
|
||||||
![]() |
Sinners Never Sleep
2011 |
![]() |
||||
|
||||||
![]() |
Take Off Your Colours
2009 |
![]() |
||||
|
||||||
![]() |
Cavalier Youth
2014 |
![]() |
||||
|
||||||
![]() |
Night People
2017 |
![]() |
||||
|
||||||
![]() |
VI
2018 |
![]() |
||||
|
||||||
![]() |
Truth Decay
2023 |
![]() |