| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| Stomp | 5 | ||
| Black Gloves | 2 | ||
| Slow Ya Roll | 1 | ||
| Taking Hits | 1 | ||
| Fired Up | 1 | ||
| Bang Bang | 1 | ||
| Shorty Wanna Ride | 1 | ||
| Let Me In | 1 | ||
| Do It Like Me | 1 | ||
| My Whole Life | 1 |
| Dainos | Albumai |
Grupės
|
| Naujienos | Dienoraščiai | Stiliai |
| Grojaraščiai Diskusijų temos | Kūryba | Vartotojai |
| Komentarai | Dainų tekstai | Gairės |
| Albumas Daina Grupė Kita | |
|
|
|
|
|
|
| Nuoroda su atnaujinta informacija bus atsiųsta jums. | |
|
|
|
| SIŲSTI PRAŠYMĄ / Grįžti į paiešką |
Ačiū už pasiūlymą!
| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| Stomp | 5 | ||
| Black Gloves | 2 | ||
| Slow Ya Roll | 1 | ||
| Taking Hits | 1 | ||
| Fired Up | 1 | ||
| Bang Bang | 1 | ||
| Shorty Wanna Ride | 1 | ||
| Let Me In | 1 | ||
| Do It Like Me | 1 | ||
| My Whole Life | 1 |
| Daina | Reitingas | ||
| Push 'Em Back | 10.00 | ||
| Stomp | 9.50 | ||
| Slow Ya Roll | 9.00 | ||
| My Whole Life | 9.00 | ||
| Bang Bang | 8.25 | ||
| Black Gloves | 8.00 | ||
| Prices On My Head | 7.00 | ||
| Let Me In | 7.00 | ||
| Shorty Wanna Ride | 7.00 | ||
| Taking Hits | 7.00 |
| Albumas | Mėgstančių narių sk. | ||
| Straight Outta Cashville | 1 |
| Albumas | Reitingas | ||
| Straight Outta Cashville | 7.75 |
Dainos
Albumai
|
|
||||||
|
Straight Outta Cashville
2004 |
|||||
|
|
||||||
|
Buck the World
2007 |
|||||
|
|
||||||
|
Thuggin' Til the End
2000 |
|||||
|
|
||||||
|
10 Politics
2018 |
|||||


