Susijusi muzika: pasirinkti
PERŽIŪRĖTI
RAŠYTI
|
|
| Topai ir rinkimai: | ||
| Music.lt - Music.lt Top 40: vasario 21 d. | #1 | |
| Music.lt - Music.lt Top 40: vasario 28 d. | #10 | |
| Music.lt - Music.lt Top 40: kovo 6 d. | #27 | |
| Music.lt - Music.lt Top 40: kovo 13 d. | #16 | |
| Music.lt - Music.lt Top 40: kovo 20 d. | #11 | |
| Music.lt - Music.lt Top 40: kovo 27 d. | #5 | |
| Music.lt - Music.lt Top 40: balandžio 3 d. | #12 | |
| Music.lt - Music.lt Top 40: balandžio 10 d. | #28 | |
| Music.lt - Music.lt Top 40: balandžio 24 d. | #30 | |
| Music.lt - Music.lt Top 40: gegužės 1 d. | #20 | |
| Music.lt - Music.lt Top 40: gegužės 8 d. | #14 | |
| Music.lt - Music.lt Top 40: gegužės 15 d. | #22 | |
| Music.lt TOP 40 - Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 1 | ||
Don't stop me now
Queen |
|
Bohemian Rhapsody
Queen |
|
Another Brick In The Wall (Part 2)
Pink Floyd |
|
You Can Leave Your Hat On
Joe Cocker |
|
Love Kills
Freddie Mercury |
|

Bet tada būčiau tikėjęsis, kad gal kas prie manęs prieis pasilabint. Tikimybių teorija nesuveikė šįkart, matyt.
2016 m. vasario 21 d. 18:37:10
Faktas.
____________________
Kas tau skirta visada ras kelią pas tave.
2016 m. vasario 21 d. 18:28:47
pilkos masės muzika.
____________________
muzika\\\\\\\\\\\\\\\'