Susijusi muzika: pasirinkti
PERŽIŪRĖTI
RAŠYTI
|
|
| Topai ir rinkimai: | ||
| Music.lt - Music.lt Top-30: spalio 1 d. | #6 | |
| Music.lt - Music.lt Top-30: spalio 8 d. | #19 | |
| Music.lt - Music.lt Top-30: spalio 15 d. | #21 | |
| Music.lt - Music.lt Top-30: spalio 22 d. | #13 | |
| Music.lt - Music.lt Top-30: spalio 29 d. | #18 | |
| Music.lt - Music.lt Top-30: lapkričio 5 d. | #17 | |
| Music.lt - Music.lt Top-30: lapkričio 12 d. | #17 | |
| Music.lt - Music.lt Top-30: lapkričio 19 d. | #14 | |
| Music.lt - Music.lt Top-30: lapkričio 26 d. | #16 | |
| Music.lt - Music.lt Top-30: gruodžio 10 d. | #18 | |
| Music.lt TOP 30 - Savaičių tope: 12, aukščiausia vieta: 6 | ||
Nothing Else Matters
Metallica |
|
The Show Must Go On
Queen |
|
Bohemian Rhapsody
Queen |
|
Last Rites/Loved to Deth
Megadeth |
|
Beds Are Burning
Midnight Oil |
|

Nes dabar tai gavau 20+ taškų už savo ekstensyvią Godflesh ir Rygos apžvalgą.
Nežinau, kodėl kai kurie music'o nariai vis tiek elgiasi lyg medžiotų reitingo taškus.