
Susijusi muzika: pasirinkti
PERŽIŪRĖTI
RAÅ YTI
|
|
Topai ir rinkimai: | ||
Music.lt - Music.lt Top 40: vasario 12 d | #9 | |
Music.lt - Music.lt Top 40: vasario 19 d | #22 | |
Music.lt - Music.lt Top 40: vasario 26 d | #15 | |
2017 | Music.lt - Music.lt Top 40: kovo 12 d. | #8 |
Music.lt - Music.lt Top 40: kovo 19 d. | #9 | |
Music.lt - Music.lt Top 40: kovo 26 d. | #17 | |
Music.lt - Music.lt Top 40: balandžio 2 d. | #19 | |
Music.lt - Music.lt Top 40: balandžio 9 d. | #12 | |
Music.lt - Music.lt Top 40: balandžio 16 d. | #9 | |
Music.lt - Music.lt Top 40: balandžio 23 d. | #17 | |
Music.lt - Music.lt Top 40: balandžio 30 d. | #16 | |
Music.lt TOP 40 - SavaiÄių tope: 12, aukÅ¡Äiausia vieta: 8 |
![]() Placebo |
![]() |
![]() System of a Down |
![]() |
![]() HiperbolÄ— |
![]() |
![]() The Dandy Warhols |
![]() |
![]() Depeche Mode |
![]() |