
Susijusi muzika: pasirinkti
PERŽIŪRĖTI
RAŠYTI
|
|
Topai ir rinkimai: | ||
Music.lt - Music.lt Top 40: birželio 4 d. | #10 | |
Music.lt - Music.lt Top 40: birželio 11 d. | #11 | |
Music.lt - Music.lt Top 40: birželio 18 d. | #34 | |
Music.lt - Music.lt Top 40: liepos 2 d. | #24 | |
Music.lt - Music.lt Top 40: liepos 9 d. | #29 | |
Music.lt - Music.lt Top 40: liepos 16 d. | #31 | |
Music.lt - Music.lt Top 40: liepos 23 d. | #11 | |
Music.lt - Music.lt Top 40: liepos 30 d. | #22 | |
Music.lt - Music.lt Top 40: rugpjūčio 6 d. | #25 | |
Music.lt - Music.lt Top 40: rugpjūčio 13 d. | #11 | |
Music.lt - Music.lt Top 40: rugpjūčio 20 d. | #13 | |
Music.lt - Music.lt Top 40: rugpjūčio 27 d. | #35 | |
Music.lt TOP 40 - Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 10 |
![]() Užsienio muzika |
![]() |
![]() Shania Twain |
![]() |
![]() Bob Marley |
![]() |
![]() Big L |
![]() |
![]() Girių Dvasios |
![]() |
2017 m. spalio 12 d. 21:44:57
Cia jos "summertime sadness". bent jau jauciasi is klipo
____________________
'Aš tau atleidžiu' gali pasakyti tik tas, kas gali pasakyti 'Aš tave myliu' (Paolo Coelho - Alchemikas)