
Susijusi muzika: pasirinkti
PERŽIŪRĖTI
RAŠYTI
|
|
Topai ir rinkimai: | ||
Music.lt - Music.lt Top-30: gegužės 27 d. | #4 | |
Music.lt - Music.lt Top-30: birželio 3 d. | #1 | |
Music.lt - Music.lt Top-30: birželio 10 d. | #1 | |
Music.lt - Music.lt Top-30: birželio 17 d. | #1 | |
Music.lt - Music.lt Top-30: birželio 24 d. | #1 | |
Music.lt - Music.lt Top-30: liepos 1 d. | #3 | |
Music.lt - Music.lt Top-30: liepos 8 d. | #2 | |
Music.lt - Music.lt Top-30: liepos 15 d. | #1 | |
Music.lt - Music.lt Top-30: liepos 22 d. | #1 | |
Music.lt - Music.lt Top-30: liepos 29 d. | #3 | |
Music.lt - Music.lt Top-30: rugpjūčio 5 d. | #5 | |
Music.lt - Music.lt Top-30: rugpjūčio 12 d. | #2 | |
2017 | Music.lt - 2017 m. LT TOP 100 | |
Music.lt TOP 30 - Savaičių tope: 12, aukščiausia vieta: 1 |
![]() Pink Floyd |
![]() |
![]() a-ha |
![]() |
![]() Foje |
![]() |
![]() Bryan Adams |
![]() |
![]() Marijonas Mikutavičius |
![]() |