Susijusi muzika: pasirinkti
PERŽIŪRĖTI
RAŠYTI
|
|
| Topai ir rinkimai: | ||
| Music.lt - Music.lt Top 40: kovo 26 d. | #15 | |
| Music.lt - Music.lt Top 40: balandžio 2 d. | #18 | |
| Music.lt - Music.lt Top 40: balandžio 9 d. | #22 | |
| Music.lt - Music.lt Top 40: balandžio 16 d. | #20 | |
| Music.lt - Music.lt Top 40: balandžio 23 d. | #14 | |
| Music.lt - Music.lt Top 40: balandžio 30 d. | #15 | |
| Music.lt - Music.lt Top 40: gegužės 7 d. | #16 | |
| Music.lt - Music.lt Top 40: gegužės 14 d. | #11 | |
| Music.lt - Music.lt Top 40: gegužės 21 d. | #37 | |
| Music.lt TOP 40 - Savaičių tope: 10, aukščiausia vieta: 11 | ||
Anthem
Bring Me the Horizon |
|
My Way Home Is Through You
My Chemical Romance |
|
Circles
Pierce the Veil |
|
True Friends
Bring Me the Horizon |
|
Wake Up Hate
Korn |
|
