Susijusi muzika: pasirinkti
PERŽIŪRĖTI
RAŠYTI
|
|
| Topai ir rinkimai: | ||
| Music.lt - Music.lt Top 40: balandžio 17 d. | #12 | |
| Music.lt - Music.lt Top 40: balandžio 24 d. | #13 | |
| Music.lt - Music.lt Top 40: gegužės 1 d. | #15 | |
| Music.lt - Music.lt Top 40: gegužės 8 d. | #7 | |
| Music.lt - Music.lt Top 40: gegužės 15 d. | #12 | |
| Music.lt - Music.lt Top 40: gegužės 22 d. | #17 | |
| Music.lt - Music.lt Top 40: gegužės 29 d. | #20 | |
| Music.lt - Music.lt Top 40: birželio 5 d. | #19 | |
| Music.lt - Music.lt Top 40: birželio 12 d. | #10 | |
| Music.lt - Music.lt Top 40: birželio 19 d. | #21 | |
| Music.lt - Music.lt Top 40: birželio 26 d. | #21 | |
| 2016 | Music.lt - Music.lt Top 40: liepos 3 d. | #16 |
| Music.lt TOP 40 - Savaičių tope: 12, aukščiausia vieta: 7 | ||
Lie Lie Lie
Serj Tankian |
|
Hysteria
Muse |
|
Map of the Problematique
Muse |
|
Won't You Stay
Soul Stealer |
|
Forest
System of a Down |
|
Šiaip gal dauguma ir ne mano muzika, bet aš atvira paieškoms. Man patiko, kad yra nuorodos į perklausas. Didelį vargą tinginiams kaip aš nuima
/www. mic.lt/lt/ivykiai/2025/11/10/2 024-m-ii-ojo-pusmecio-lietuvis ku-albumu-apzvalga-ii-dalis/