Susijusi muzika: pasirinkti
PERŽIŪRĖTI
RAŠYTI
|
|
| Topai ir rinkimai: | ||
| Music.lt - Music.lt Top 40: sausio 15 d. | #7 | |
| Music.lt - Music.lt Top 40: sausio 22 d | #25 | |
| Music.lt - Music.lt Top 40: sausio 29 d | #33 | |
| Music.lt - Music.lt Top 40: vasario 5 d | #38 | |
| Music.lt - Music.lt Top 40: vasario 12 d | #29 | |
| Music.lt - Music.lt Top 40: vasario 19 d | #25 | |
| Music.lt - Music.lt Top 40: vasario 26 d | #35 | |
| 2017 | Music.lt - Music.lt Top 40: kovo 12 d. | #17 |
| Music.lt - Music.lt Top 40: kovo 19 d. | #31 | |
| Music.lt - Music.lt Top 40: kovo 26 d. | #42 | |
| Music.lt - Music.lt Top 40: balandžio 2 d. | #21 | |
| 2018 | Music.lt - Dešimt laukiamiausių 2018 m. „Open'er“ festivalio grupių ir atlikėjų | #4 |
| Music.lt TOP 40 - Savaičių tope: 12, aukščiausia vieta: 7 | ||
I Don't Want To Miss A Thing
Aerosmith |
|
Mama I'm coming home
Ozzy Osbourne |
|
In the Army Now
Status Quo |
|
The Great Gig In The Sky
Pink Floyd |
|
Losing My Religion
REM |
|
Aš gal anksčiau panašiau mąsčiau, bet šiemet supratau, kad visi metų laikai yra vienodai gražūs ir vienodai reikalingi, ir yra tik požiūrio kampas, iš kurio gali juos vertinti.

Man atrodo yra priežasčių rudenį ir žiemą subjaurinti, jei jau visi ją taip bjaurina. Aš nemėgstu rudens ir dar baisiau nemėgstu žiemos, tai yra gamtos mirties ir stagnacijos laikas, nieko tame