
Susijusi muzika: pasirinkti
PERŽIŪRĖTI
RAŠYTI
|
|
Topai ir rinkimai: | ||
Music.lt - Music.lt Top-30: vasario 10 d. | #5 | |
Music.lt - Music.lt Top-30: vasario 17 d. | #8 | |
Music.lt - Music.lt Top-30: vasario 24 d. | #17 | |
Music.lt - Music.lt Top-30: kovo 3 d. | #3 | |
- | ||
Music.lt - Music.lt Top-30: kovo 17 d. | #6 | |
Music.lt - Music.lt Top-30: kovo 24 d. | #4 | |
Music.lt - Music.lt Top-30: kovo 31 d. | #3 | |
Music.lt - Music.lt Top-30: balandžio 7 d. | #4 | |
Music.lt - Music.lt Top-30: balandžio 14 d. | #3 | |
Music.lt - Music.lt Top-30: balandžio 21 d. | #1 | |
2018 | Music.lt - 2018 m. LT TOP 100 | |
Music.lt TOP 30 - Savaičių tope: 12, aukščiausia vieta: 1 |
![]() Antis |
![]() |
![]() Foje |
![]() |
![]() Andrius Pojavis |
![]() |
![]() Ieva Narkutė |
![]() |
![]() Hiperbolė |
![]() |