Susijusi muzika: pasirinkti
PERŽIŪRĖTI
RAŠYTI
|
|
| Topai ir rinkimai: | ||
| Music.lt - Music.lt Top 40: balandžio 10 d. | #3 | |
| Music.lt - Music.lt Top 40: balandžio 17 d. | #15 | |
| Music.lt - Music.lt Top 40: balandžio 24 d. | #21 | |
| Music.lt - Music.lt Top 40: gegužės 1 d. | #24 | |
| Music.lt - Music.lt Top 40: gegužės 8 d. | #15 | |
| Music.lt - Music.lt Top 40: gegužės 15 d. | #9 | |
| Music.lt - Music.lt Top 40: gegužės 22 d. | #15 | |
| Music.lt - Music.lt Top 40: gegužės 29 d. | #28 | |
| Music.lt - Music.lt Top 40: birželio 5 d. | #15 | |
| Music.lt - Music.lt Top 40: birželio 19 d. | #34 | |
| Music.lt - Music.lt Top 40: birželio 26 d. | #12 | |
| 2016 | Music.lt - Music.lt Top 40: liepos 3 d. | #21 |
| Music.lt TOP 40 - Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 3 | ||
Psycho
Muse |
|
Thunderstruck
AC/DC |
|
Where's The Revolution
Depeche Mode |
|
Closer
Kings of Leon |
|
Ordinary Love
U2 |
|
, Ar administratoriai yra pasikeitę jau nuo 2010 metų maždaug, man reikia savo senosios anketos informacijos/duomenu, jei apskritai tokia išlikusi.