Susijusi muzika: pasirinkti
PERŽIŪRĖTI
RAŠYTI
|
|
| Topai ir rinkimai: | ||
| Music.lt - Music.lt Top-30: gruodžio 30 d. | #4 | |
| Music.lt - Music.lt Top-30: sausio 6 d. | #4 | |
| Music.lt - Music.lt Top-30: sausio 13 d. | #3 | |
| 2018 | Music.lt - Music.lt Top-30: sausio 20 d. | #6 |
| Music.lt - Music.lt Top-30: sausio 27 d. | #2 | |
| Music.lt - Music.lt Top-30: vasario 10 d. | #11 | |
| Music.lt - Music.lt Top-30: vasario 17 d. | #30 | |
| Music.lt - Music.lt Top-30: vasario 24 d. | #22 | |
| Music.lt - Music.lt Top-30: kovo 3 d. | #24 | |
| - | ||
| Music.lt - Music.lt Top-30: kovo 17 d. | #27 | |
| Music.lt TOP 30 - Savaičių tope: 12, aukščiausia vieta: 2 | ||
Qui sème le vent récolte le tempo
MC Solaar |
|
Coming Home (Malta, Eurovizija 2014)
Firelight |
|
Laiškas
Gabrielė Vilkickytė |
|
One Love
Bob Marley |
|
Be kaukių
Karina Krysko |
|