
Susijusi muzika: pasirinkti
PERŽIŪRĖTI
RAŠYTI
|
|
Topai ir rinkimai: | ||
Music.lt - Music.lt Top 40: birželio 11 d. | #17 | |
Music.lt - Music.lt Top 40: birželio 18 d. | #27 | |
Music.lt - Music.lt Top 40: birželio 25 d. | #22 | |
Music.lt - Music.lt Top 40: liepos 2 d. | #13 | |
Music.lt - Music.lt Top 40: liepos 9 d. | #13 | |
Music.lt - Music.lt Top 40: liepos 16 d. | #8 | |
Music.lt - Music.lt Top 40: liepos 23 d. | #13 | |
Music.lt - Music.lt Top 40: liepos 30 d. | #28 | |
Music.lt - Music.lt Top 40: rugpjūčio 6 d. | #13 | |
Music.lt - Music.lt Top 40: rugpjūčio 13 d. | #2 | |
Music.lt - Music.lt Top 40: rugpjūčio 20 d. | #2 | |
Music.lt - Music.lt Top 40: rugpjūčio 27 d. | #13 | |
2017 | Music.lt - 2017 m. Music.lt TOP 100 | |
Music.lt TOP 40 - Savaičių tope: 12, aukščiausia vieta: 2 |
![]() UraganiuS |
![]() |
![]() Ten Walls |
![]() |
![]() Jurga |
![]() |
![]() Beyonce Knowles |
![]() |
![]() Foje |
![]() |