Susijusi muzika: pasirinkti
PERŽIŪRĖTI
RAŠYTI
|
|
| Topai ir rinkimai: | ||
| Music.lt - Music.lt Top 40: vasario 7 d. | #32 | |
| Music.lt - Music.lt Top 40: vasario 14 d. | #36 | |
| Music.lt - Music.lt Top 40: vasario 21 d. | #12 | |
| Music.lt - Music.lt Top 40: vasario 28 d. | #33 | |
| Music.lt - Music.lt Top 40: kovo 6 d. | #36 | |
| Music.lt - Music.lt Top 40: kovo 13 d. | #24 | |
| Music.lt - Music.lt Top 40: kovo 20 d. | #36 | |
| Music.lt TOP 40 - Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 12 | ||
Traitors Never Play Hang-man
Bring Me the Horizon |
|
Always
Blink 182 |
|
Rawwwrr
Bring Me the Horizon |
|
Born Villain
Marilyn Manson |
|
Breaking the Same Old Ground
Marilyn Manson |
|