Susijusi muzika: pasirinkti
PERŽIŪRĖTI
RAŠYTI
|
|
| Topai ir rinkimai: | ||
| Music.lt - Music.lt Top 40: liepos 10 d. | #4 | |
| Music.lt - Music.lt Top 40: liepos 17 d. | #8 | |
| Music.lt - Music.lt Top 40: liepos 24 d. | #6 | |
| 2016 | Music.lt - Music.lt Top 40: liepos 31 d. | #7 |
| 2016 | Music.lt - Music.lt Top 40: rugpjūčio 7 d. | #10 |
| Music.lt - Music.lt Top 40: rugpjūčio 14 d. | #5 | |
| Music.lt - Music.lt Top 40: rugpjūčio 21 d. | #9 | |
| Music.lt - Music.lt Top 40: rugpjūčio 28 d. | #13 | |
| Music.lt - Music.lt Top 40: rugsėjo 4 d. | #5 | |
| Music.lt - Music.lt Top 40: rugsėjo 11 d. | #4 | |
| Music.lt - Music.lt Top 40: rugsėjo 18 d. | #3 | |
| 2016 | Music.lt - Music.lt Top 40: rugsėjo 25 d. | #1 |
| Music.lt TOP 40 - Savaičių tope: 12, aukščiausia vieta: 1 | ||
Gabriel
Lamb |
|
Twenty Years
Placebo |
|
Beachball (su Nalin & Kane)
Gabriel & Dresden |
|
Why! ...
Enigma |
|
Hummer
Foals |
|