| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| Jeto vsjo… | 34 | ||
| Osen' I | 17 | ||
| Rodina | 17 | ||
| Prosvistela | 16 | ||
| Osennjaja | 16 | ||
| Chto Takoe Osen' | 13 | ||
| Metel' | 12 | ||
| Leteli oblaka | 11 | ||
| V poslednjuju osen' | 11 | ||
| Osen' | 10 | 
| Dainos | Albumai | 
			Grupės
			 | 
	
| Naujienos | Dienoraščiai | Stiliai | 
| Grojaraščiai Diskusijų temos | Kūryba | Vartotojai | 
| Komentarai | Dainų tekstai | Gairės | 
| Albumas Daina Grupė Kita | |
| 
			 | 
	|
| 
			 | 
	|
| Nuoroda su atnaujinta informacija bus atsiųsta jums. | |
| 
			 | 
	|
| SIŲSTI PRAŠYMĄ / Grįžti į paiešką | 
Ačiū už pasiūlymą!
| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| Jeto vsjo… | 34 | ||
| Osen' I | 17 | ||
| Rodina | 17 | ||
| Prosvistela | 16 | ||
| Osennjaja | 16 | ||
| Chto Takoe Osen' | 13 | ||
| Metel' | 12 | ||
| Leteli oblaka | 11 | ||
| V poslednjuju osen' | 11 | ||
| Osen' | 10 | 
| Daina | Reitingas | ||
| Vsjo horosho | 10.00 | ||
| While my guitar gently weeps | 10.00 | ||
| Napolnim nebo dobrotoj | 10.00 | ||
| Rozhdestvenskaja | 10.00 | ||
| Jeto vsjo… | 9.85 | ||
| Rodina | 9.83 | ||
| Osen' I | 9.83 | ||
| Ljubov' | 9.80 | ||
| Brodjaga | 9.67 | ||
| Mertvyj gorod. Rozhdestvo | 9.67 | 
| Albumas | Mėgstančių narių sk. | ||
| Jeto vsjo... | 7 | ||
| Prekrasnaja ljubov' | 4 | ||
| Edinochestvo. Chast' II. Zhivoj | 1 | ||
| Edinochestvo. Chast' I | 1 | ||
| Metel' avgusta | 1 | ||
| Prosvistela | 1 | ||
| Mir nomer nol' | 1 | ||
| Ljubov' | 1 | ||
| Aktrisa Vesna | 1 | ||
| Periferiya | 1 | 
| Albumas | Reitingas | ||
| Prosvistela | 10.00 | ||
| Edinochestvo. Chast' II. Zhivoj | 9.50 | ||
| Aktrisa Vesna | 9.50 | ||
| Propavshij bez vesti | 9.50 | ||
| Ljubov' | 9.50 | ||
| Edinochestvo. Chast' I | 9.00 | ||
| Gljadi Peshkom | 9.00 | ||
| Jeto vsjo... | 8.50 | ||
| Svin'ja na raduge | 8.50 | ||
| Prekrasnaja ljubov' | 8.43 | 
 Dainos
		
 Albumai
		| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Prosvistela
				 1999  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Gorod bez okon. Vyhod
				 2004  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Jeto vsjo...
				 1994  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Gljadi Peshkom
				 2005  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Aktrisa Vesna
				 1992  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Prekrasnaja ljubov'
				 2007  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Cherniy Pes Peterburg - Chast' 2
				 1992  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Pesni
				 2003  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Gorod bez okon. Vhod
				 2004  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Metel' avgusta
				 2000  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Edinochestvo. Chast' I
				 2002  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Ljubov'
				 1996  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Mir nomer nol'
				 1999  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Edinochestvo. Chast' II. Zhivoj
				 2003  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Svin'ja na raduge
				 1982  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Rozhdjonnyj v SSSR
				 1997  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Propavshij bez vesti
				 2005  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Ottepel'
				 1990  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Plastun
				 1991  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Kompromiss
				 1983  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Ja poluchil jetu rol'
				 1988  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Cherniy Pes Peterburg - Chast' 1
				 1992  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Inache (CD1)
				 2011  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				DDT-1
				 1981  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Periferiya
				 1984  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Vremja
				 1985  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Inache (CD2) - P.S.
				 2011  | 
			|||||



 
					