|
![]() |
Dainos | Šią dainą mėgsta | |
————。 | ||
盲目であるが故の疎外感 | ||
五月雨 | ||
廃 | ||
イタイ手紙 | ||
鎮痛剤 | ||
夜 | ||
砂の城 | ||
背徳の人 | ||
娼婦 | ||
断絶 | ||
家路 -2017 飛翔- | ||
狂った果実 w 〜2017 春〜 | ||
友達(カレ)が死んだ日 | ||
――――。 | ||
イタイ手紙 | ||
娼婦 | ||
五月雨 | ||
鎮痛剤 | ||
廃 | ||
砂の城 | ||
夜 | ||
背徳の人 | ||
盲目であるが故の疎外感 | ||
断絶 |
|
![]() |
Dainos | Šią dainą mėgsta | |
The End Of The World | ||
Ender Ender-Album Edit- | ||
Ms. Fear | ||
Halo | ||
Tell Me | ||
999-21st Century World- | ||
369 -Miroku | ||
Japanese | ||
Hallelujah | ||
World's End-In Its True Light- | ||
Shinde Hoshii Hito |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Dainos | Šią dainą mėgsta | |
Kyuutai | ||
Houkou | ||
Ageha | ||
Haidoandoshiiku | ||
Kagerou | ||
Remingu | ||
Ozu | ||
Fuyuu | ||
Sanbika | ||
Sora to Ito | ||
hanabi |
|
![]() |
Dainos | Šią dainą mėgsta | |
Suion | ||
Fukurou no yurikago | ||
Nuritsubusunara enji | ||
FUZZ | ||
Game | ||
Flight | ||
Anjelier | ||
Chiisana mado | ||
Semishigure | ||
Shion | ||
Sorawasure | ||
Shiva | ||
Libra |
|
![]() |
Dainos | Šią dainą mėgsta | |
Rave Circus Instrumental | ||
Gokusai | ||
Nageki no Kane | ||
Utagoe | ||
Gekkou | ||
Panorama | ||
Gerbera | ||
Risky Drive | ||
Kinsenka | ||
D.O.G. | ||
Nijuugoji no Yuu-utsu | ||
Horizont | ||
Yasashii Utsu | ||
Ryuusei |
|
![]() |
Dainos | Šią dainą mėgsta | |
666 | ||
Kuukyo na Heya | ||
Akai Sora | ||
Haribote no Otona | ||
Forty-six | ||
Kami no Hoshi | ||
Haru, Kaze no Fuita Hi | ||
Yuubeni | ||
Haruka |
|
![]() |
Dainos | Šią dainą mėgsta | |
Kagayaku Sekai | ||
Saru | ||
Akasen | ||
Saishuu Ressha | ||
1R | ||
Mukashi Kodomo Datta Hitotachi e | ||
Tonbi | ||
Ame no Orchestra | ||
Komorebi | ||
Kumo | ||
Monster | ||
Yasashii Kioku | ||
Kokoro no Nai Machi | ||
Tsubasa |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Dainos | Šią dainą mėgsta | |
---------- | ||
Itai Tegami | ||
Shōfu | ||
Chintsūzai | ||
Hai | ||
Suna no Shiro | ||
Yoru | ||
Haitoku no Hito | ||
Mōmoku de Aruga Yue no Sogaikan | ||
Danzetsu |