| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| For My Fallen Angel | 22 | ||
| My Body, a Funeral | 21 | ||
| A Kiss to Remember | 21 | ||
| My Wine in Silence | 16 | ||
| A Chapter in Loathing | 14 | ||
| The Dreadful Hours | 13 | ||
| Black God | 13 | ||
| The Lies I Sire | 12 | ||
| Your River | 12 | ||
| The Deepest of All Hearts | 12 |
| Dainos | Albumai |
Grupės
|
| Naujienos | Dienoraščiai | Stiliai |
| Grojaraščiai Diskusijų temos | Kūryba | Vartotojai |
| Komentarai | Dainų tekstai | Gairės |
| Albumas Daina Grupė Kita | |
|
|
|
|
|
|
| Nuoroda su atnaujinta informacija bus atsiųsta jums. | |
|
|
|
| SIŲSTI PRAŠYMĄ / Grįžti į paiešką |
Ačiū už pasiūlymą!
| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| For My Fallen Angel | 22 | ||
| My Body, a Funeral | 21 | ||
| A Kiss to Remember | 21 | ||
| My Wine in Silence | 16 | ||
| A Chapter in Loathing | 14 | ||
| The Dreadful Hours | 13 | ||
| Black God | 13 | ||
| The Lies I Sire | 12 | ||
| Your River | 12 | ||
| The Deepest of All Hearts | 12 |
| Daina | Reitingas | ||
| Her Dominion | 10.00 | ||
| A Starving Heart | 10.00 | ||
| Failure | 10.00 | ||
| She Heard My Body Dying | 10.00 | ||
| Tired of Tears | 10.00 | ||
| My Body, a Funeral | 9.91 | ||
| ShadowHaunt | 9.86 | ||
| The Lies I Sire | 9.78 | ||
| Santuario di Sangue | 9.75 | ||
| Death Triumphant | 9.75 |
| Albumas | Mėgstančių narių sk. | ||
| A Map Of All Our Failures | 11 | ||
| For Lies I Sire | 11 | ||
| Like Gods of the Sun | 10 | ||
| The Dreadful Hours | 10 | ||
| A Line of Deathless Kings | 7 | ||
| As the Flower Withers | 6 | ||
| Turn Loose the Swans | 6 | ||
| 34.788%...Complete | 5 | ||
| Songs of Darkness, Words of Light | 5 | ||
| The Light at the End of the World | 5 |
| Albumas | Reitingas | ||
| The Barghest O' Whitby | 10.00 | ||
| The Ghost of Orion | 10.00 | ||
| Evinta | 9.50 | ||
| For Lies I Sire | 9.15 | ||
| Meisterwerk I | 9.00 | ||
| Feel the Misery | 9.00 | ||
| Anti-Diluvian Chronicles | 9.00 | ||
| A Line of Deathless Kings | 8.94 | ||
| The Dreadful Hours | 8.81 | ||
| Bring Me Victory | 8.50 |
| Vaizdo klipas | Mėgstančių narių sk. | ||
| My Dying Bride - Bring Me Victory | 1 |
Dainos
Albumai
|
|
||||||
|
Anti-Diluvian Chronicles
2005 |
|||||
|
|
||||||
|
For Lies I Sire
2009 |
|||||
|
|
||||||
|
Like Gods of the Sun
1996 |
|||||
|
|
||||||
|
The Dreadful Hours
2001 |
|||||
|
|
||||||
|
A Line of Deathless Kings
2006 |
|||||
|
|
||||||
|
Turn Loose the Swans
1993 |
|||||
|
|
||||||
|
Songs of Darkness, Words of Light
2004 |
|||||
|
|
||||||
|
34.788%...Complete
1998 |
|||||
|
|
||||||
|
The Light at the End of the World
1999 |
|||||
|
|
||||||
|
Meisterwerk I
2000 |
|||||
|
|
||||||
|
The Angel and the Dark River
1995 |
|||||
|
|
||||||
|
Meisterwerk 2
2001 |
|||||
|
|
||||||
|
As the Flower Withers
1992 |
|||||
|
|
||||||
|
A Map Of All Our Failures
2012 |
|||||
|
|
||||||
|
Evinta
2011 |
|||||
|
|
||||||
|
Trinity
1995 |
|||||
|
|
||||||
|
Bring Me Victory
2009 |
|||||
|
|
||||||
|
Feel the Misery
2015 |
|||||
|
|
||||||
|
The Ghost of Orion
2020 |
|||||
|
|
||||||
|
A Mortal Binding
2024 |
|||||
|
|
||||||
|
The Barghest O' Whitby
2011 |
|||||


