| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| After Dark I Feel | 14 | ||
| Der Perfekte Traum (The Perfect Dream) | 9 | ||
| Grandis Spiritus Diavolos | 7 | ||
| Victoriatus | 7 | ||
| Demonon Vrosis | 7 | ||
| In Yumen - Xibalba | 6 | ||
| ...Pir Threontai | 6 | ||
| Orders From The Dead | 4 | ||
| Aealo | 4 | ||
| Cold Colours | 4 |
| Dainos | Albumai |
Grupės
|
| Naujienos | Dienoraščiai | Stiliai |
| Grojaraščiai Diskusijų temos | Kūryba | Vartotojai |
| Komentarai | Dainų tekstai | Gairės |
| Albumas Daina Grupė Kita | |
|
|
|
|
|
|
| Nuoroda su atnaujinta informacija bus atsiųsta jums. | |
|
|
|
| SIŲSTI PRAŠYMĄ / Grįžti į paiešką |
Ačiū už pasiūlymą!
| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| After Dark I Feel | 14 | ||
| Der Perfekte Traum (The Perfect Dream) | 9 | ||
| Grandis Spiritus Diavolos | 7 | ||
| Victoriatus | 7 | ||
| Demonon Vrosis | 7 | ||
| In Yumen - Xibalba | 6 | ||
| ...Pir Threontai | 6 | ||
| Orders From The Dead | 4 | ||
| Aealo | 4 | ||
| Cold Colours | 4 |
| Daina | Reitingas | ||
| Moonlight | 10.00 | ||
| After Dark I Feel | 9.18 | ||
| Pix Lax Dax | 9.00 | ||
| ...Pir Threontai | 8.57 | ||
| Der Perfekte Traum (The Perfect Dream) | 8.50 | ||
| In Yumen - Xibalba | 8.50 | ||
| Demonon Vrosis | 8.33 | ||
| Grandis Spiritus Diavolos | 8.29 | ||
| A Dead Poem | 8.20 | ||
| Thy Wings Thy Horns Thy Sin | 8.10 |
| Albumas | Mėgstančių narių sk. | ||
| Sanctus Diavolos | 6 | ||
| Κατά τον δαίμονα εαυτού | 4 | ||
| Sleep of the Angels | 4 | ||
| Thy Mighty Contract | 3 | ||
| Aealo | 3 | ||
| Theogonia | 3 | ||
| Rituals | 3 | ||
| Khronos 666 | 2 | ||
| Triarchy of the Lost Lovers | 1 | ||
| The Heretics | 1 |
| Albumas | Reitingas | ||
| Sleep of the Angels | 8.25 | ||
| Κατά τον δαίμονα εαυτού | 7.40 | ||
| Aealo | 7.38 | ||
| Thy Mighty Contract | 7.14 | ||
| A Dead Poem | 7.00 | ||
| Sanctus Diavolos | 6.57 | ||
| Non Serviam | 6.33 | ||
| Theogonia | 6.33 | ||
| Rituals | 6.33 | ||
| Genesis | 6.00 |
Dainos
Albumai
|
|
||||||
|
Sleep of the Angels
1999 |
|||||
|
|
||||||
|
Κατά τον δαίμονα εαυτού
2013 |
|||||
|
|
||||||
|
Aealo
2010 |
|||||
|
|
||||||
|
Sanctus Diavolos
2004 |
|||||
|
|
||||||
|
Thy Mighty Contract
1993 |
|||||
|
|
||||||
|
Rituals
2016 |
|||||
|
|
||||||
|
Theogonia
2007 |
|||||
|
|
||||||
|
Khronos 666
2000 |
|||||
|
|
||||||
|
The Heretics
2019 |
|||||
|
|
||||||
|
Non Serviam
1994 |
|||||
|
|
||||||
|
A Dead Poem
1997 |
|||||
|
|
||||||
|
Triarchy of the Lost Lovers
1996 |
|||||
|
|
||||||
|
Passage to Arcturo
1991 |
|||||
|
|
||||||
|
Genesis
2002 |
|||||
|
|
||||||
|
Pro Xristoy
2024 |
|||||
|
|
||||||
|
Satanas Tedeum
1989 |
|||||
|
|
||||||
|
The Call
2018 |
|||||
|
|
||||||
|
The Apocryphal Spells Vol.I
2022 |
|||||
|
|
||||||
|
Primordial Evil
2017 |
|||||
|
|
||||||
|
Αποκαθήλωσις
2012 |
|||||
|
|
||||||
|
The Apocryphal Spells, Vol. II
2022 |
|||||



