| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| Baba O'Riley | 101 | ||
| Behind Blue Eyes | 96 | ||
| My Generation | 78 | ||
| Won't Get Fooled Again | 74 | ||
| Who Are You | 55 | ||
| I Can't Explain | 31 | ||
| I Can See for Miles | 31 | ||
| Eminence Front | 30 | ||
| Love, Reign O’er Me | 19 | ||
| Pinball Wizard | 18 |
| Dainos | Albumai |
Grupės
|
| Naujienos | Dienoraščiai | Stiliai |
| Grojaraščiai Diskusijų temos | Kūryba | Vartotojai |
| Komentarai | Dainų tekstai | Gairės |
| Albumas Daina Grupė Kita | |
|
|
|
|
|
|
| Nuoroda su atnaujinta informacija bus atsiųsta jums. | |
|
|
|
| SIŲSTI PRAŠYMĄ / Grįžti į paiešką |
Ačiū už pasiūlymą!
| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| Baba O'Riley | 101 | ||
| Behind Blue Eyes | 96 | ||
| My Generation | 78 | ||
| Won't Get Fooled Again | 74 | ||
| Who Are You | 55 | ||
| I Can't Explain | 31 | ||
| I Can See for Miles | 31 | ||
| Eminence Front | 30 | ||
| Love, Reign O’er Me | 19 | ||
| Pinball Wizard | 18 |
| Daina | Reitingas | ||
| Mirror Door | 10.00 | ||
| 1921 (Live at Hull 1970) | 10.00 | ||
| Sparks | 10.00 | ||
| I need you | 10.00 | ||
| Young Man Blues (live at Leeds) | 10.00 | ||
| Heinz baked beans | 10.00 | ||
| I'm a Man | 10.00 | ||
| Pure and Easy | 10.00 | ||
| Sally Sampson (Live at Hull 1970) | 10.00 | ||
| How can you do it alone | 10.00 |
| Albumas | Mėgstančių narių sk. | ||
| Who's Next | 36 | ||
| Greatest Hits | 12 | ||
| My Generation | 12 | ||
| Tommy | 12 | ||
| Quadrophenia | 9 | ||
| The Who Sell Out | 8 | ||
| Who Are You | 6 | ||
| Live at Leeds | 5 | ||
| The Who By Numbers | 3 | ||
| Live at Hull | 3 |
| Albumas | Reitingas | ||
| Live at Leeds | 9.75 | ||
| Who's Last | 9.75 | ||
| Greatest Hits | 9.75 | ||
| Quadrophenia | 9.75 | ||
| It's Hard | 9.67 | ||
| Meaty Beaty Big and Bouncy | 9.50 | ||
| The Who By Numbers | 9.50 | ||
| Odds & Sods | 9.50 | ||
| The Who Sell Out | 9.33 | ||
| My Generation | 9.00 |
| Vaizdo klipas | Mėgstančių narių sk. | ||
| The Who - My Generation | 3 | ||
| The Who - Substitute | 2 | ||
| The Who - The Kids Are Alright | 2 |
| Vertimas | Mėgstančių narių sk. | ||
| The Who - Baba O'Riley | 2 | ||
| The Who - Fragmentai (Fragments) | 1 |
Dainos
Albumai
|
|
||||||
|
Greatest Hits
2009 |
|||||
|
|
||||||
|
Who's Last
1984 |
|||||
|
|
||||||
|
My Generation: The Very Best of The Who
1996 |
|||||
|
|
||||||
|
Who's Next
1971 |
|||||
|
|
||||||
|
Join Together
1990 |
|||||
|
|
||||||
|
Meaty Beaty Big and Bouncy
1971 |
|||||
|
|
||||||
|
My Generation
1965 |
|||||
|
|
||||||
|
Tommy
1969 |
|||||
|
|
||||||
|
Quadrophenia
1973 |
|||||
|
|
||||||
|
The Who Sell Out
1967 |
|||||
|
|
||||||
|
|
Who Are You
1978 |
|||||
|
|
||||||
|
A Quick One
1966 |
|||||
|
|
||||||
|
Endless Wire
2006 |
|||||
|
|
||||||
|
It's Hard
1982 |
|||||
|
|
||||||
|
Face Dances
1981 |
|||||
|
|
||||||
|
The Who By Numbers
1975 |
|||||
|
|
||||||
|
Odds & Sods
1974 |
|||||
|
|
||||||
|
Live at Hull
2012 |
|||||
|
|
||||||
|
Live at Leeds
1970 |
|||||
|
|
||||||
|
Who
2019 |
|||||
|
|
||||||
|
Quadrophenia: Live in London
2014 |
|||||


