| Tema | Autorius | Atsakė | Kas atsakė? |
Grupės
|
Gipsy Kings | ||||||
|
Triana | ||||||
|
Jesse Cook | ||||||
|
Paco de Lucia | ||||||
|
Ottmar Liebert | ||||||
|
Las Ketchup | ||||||
|
Pastora Soler | ||||||
|
Música Urbana | ||||||
|
Raul Midón | ||||||
|
Rosalia | ||||||
|
Chambao | ||||||
|
Diego Torres | ||||||
Albumai
| Tema | Autorius | Atsakė | Kas atsakė? |
|
Kitų stilių muzika (879) |
| Pasiūlė | Daina | Mėgsta | |||
| 4Blackberry | Losing My ReligionREM |
||||
| einaras13 | NummernKraftwerk Nusiteikinėjam artėjančiam Kraftwerk vizitui |
||||
| Alvydas1 | Black as the Devil PaintethTheatre Of Tragedy |
||||
| PLIKASS | Heartbeat CityThe Cars |
||||
| Silentist | If You Can't Talk About It, Point to It (live '83)Laurie Anderson |
||||
| malia | Everybody wants to rule the worldTears for Fears |
||||
| Rolandas77 | DuplicityAkli |
||||
| Sahja | Tik neklauskAliukai |
paranoidnas anikdotas. Prasom smarkiai plot & juoktis