| Tema | Autorius | Atsakė | Kas atsakė? | |
Kpop |
chingumusume | 11 | Crazyz |
Grupės
|
Big Bang | ||||||
|
PSY | ||||||
|
G-Dragon | ||||||
|
Super Junior | ||||||
|
2NE1 | ||||||
|
4Minute | ||||||
|
B.A.P | ||||||
|
BTS | ||||||
|
Wonder Girls | ||||||
|
Blackpink | ||||||
|
Lee Chan-hyuk | ||||||
|
Fifty Fifty | ||||||
|
Twice | ||||||
|
Up10tion | ||||||
|
Omega X | ||||||
|
Eric Nam | ||||||
|
Monsta X | ||||||
|
AB6IX | ||||||
|
Stray Kids | ||||||
Albumai
| Tema | Autorius | Atsakė | Kas atsakė? | |
Kpop |
chingumusume | 11 | Crazyz |
|
Pop muzika (3622) |
| Pasiūlė | Daina | Mėgsta | |||
| Rolandas77 | When the Sun HitsSlowdive |
||||
| Alvydas1 | HoppípollaSigur Ros Nuostabus albumas |
||||
| Very_crazy_enough | StormySantana |
||||
| DjVaids | The Way To YouDovilė |
||||
| Konditerijus | Oi, pelėdaVytautas Kernagis |
||||
| Sahja | Every girls sometimes go crazyLina Joy |