| # | Daina | |
| 1 | My Only AngelAerosmith Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 1 |
|
| 2 | Yes I CanBonnie Tyler Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 1 |
|
| 3 | Sing with the birdsDeep Forest Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 1 |
|
| 4 | Will We Ever Be Friends AgainBryan Adams Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 1 |
|
| 5 | AbracadabraLady GaGa Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 1 |
|
| 6 | Silence Like The GraveParadise Lost Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 1 |
|
| 7 | A Little More UnderstandingBryan Adams Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 1 |
|
| 8 | Stand By MeDef Leppard Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 1 |
|
| 9 | Never Ever Let You GoBryan Adams Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 1 |
|
| 10 | We Made It Look EasyBon Jovi Savaičių tope: 10, aukščiausia vieta: 1 |
|
| 11 | Everybody's SongRobert Plant Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 1 |
|
| 12 | UnravellingMuse Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 2 |
|
| 13 | Still DancingBilly Idol Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 1 |
|
| 14 | Two FacedLinkin Park Savaičių tope: 11, aukščiausia vieta: 1 |
|
| 15 | Stay On MeSophie Ellis-Bextor Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 3 |
|
| 16 | Be The ReasonBryan Adams Savaičių tope: 6, aukščiausia vieta: 1 |
|
| 17 | Gods of Rock n RollOzzy Osbourne Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 1 |
|
| 18 | A Fragile ThingThe Cure Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 1 |
|
| 19 | Just BreatheZucchero Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 3 |
|
| 20 | The Dead DanceLady GaGa Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 1 |
|
| 21 | There's No Future In OptimismGarbage Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 1 |
|
| 22 | To Live DeliciouslyCradle of Filth Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 4 |
|
| 23 | Up From The BottomLinkin Park Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 1 |
|
| 24 | A Little Is A Little Too MuchHelloween Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 1 |
|
| 25 | 77Billy Idol Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 2 |
|
| 26 | Anna KareninaCigarettes After Sex Savaičių tope: 10, aukščiausia vieta: 4 |
|
| 27 | Una Come TeZucchero Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 4 |
|
| 28 | Shadow PeopleTestament Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 4 |
|
| 29 | Red, White and JerseyBon Jovi Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 4 |
|
| 30 | DemagogueryCradle of Filth Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 3 |
|
| 31 | Black MambaAlice Cooper Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 2 |
|
| 32 | Brushstrokes of ReunionManic Street Preachers Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 4 |
|
| 33 | Heart's a LiarAndy Bell Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 2 |
|
| 34 | Who Believes In Angels?Elton John Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 2 |
|
| 35 | Dancing With The EuropeansSuede Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 4 |
|
| 36 | RocketRobbie Williams Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 1 |
|
| 37 | Meine WeltTill Lindemann Savaičių tope: 14, aukščiausia vieta: 3 |
|
| 38 | In Nomine PatrisLacuna Coil Savaičių tope: 15, aukščiausia vieta: 7 |
|
| 39 | I BelieveKillswitch Engage Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 5 |
|
| 40 | Til A MawninSting Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 8 |
|
| 41 | Roll With the PunchesBryan Adams Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 7 |
|
| 42 | BonesAmorphis Savaičių tope: 15, aukščiausia vieta: 9 |
|
| 43 | Time Will HealVolbeat Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 5 |
|
| 44 | We Are StrangersGazpacho Savaičių tope: 10, aukščiausia vieta: 6 |
|
| 45 | MarriageNelly Furtado Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 3 |
|
| 46 | Scent of DarkTony Iommi Savaičių tope: 6, aukščiausia vieta: 1 |
|
| 47 | Call For LoveMorcheeba Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 5 |
|
| 48 | Got to Have LovePulp Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 4 |
|
| 49 | ChevroletRobert Plant Savaičių tope: 14, aukščiausia vieta: 6 |
|
| 50 | Maybe I Don't Know YouBruce Springsteen Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 8 |
|
| 51 | Mea Culpa (Ah! Ça ira!)Gojira Savaičių tope: 10, aukščiausia vieta: 4 |
|
| 52 | BluebirdLana Del Rey Savaičių tope: 14, aukščiausia vieta: 3 |
|
| 53 | Il mio giorno preferitoEros Ramazzotti Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 8 |
|
| 54 | JungleSugababes Savaičių tope: 14, aukščiausia vieta: 2 |
|
| 55 | Archbishop Harold HolmesJack White Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 9 |
|
| 56 | Objects Outlive UsSteven Wilson Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 1 |
|
| 57 | Encore, Thank You, Goodnight.Sammy Hagar Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 4 |
|
| 58 | Everybody ScreamFlorence And The Machine Savaičių tope: 14, aukščiausia vieta: 7 |
|
| 59 | Cuore RottoTiziano Ferro Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 12 |
|
| 60 | Paper TigerArch Enemy Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 7 |
|
| 61 | Do Things My Own WaySparks Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 8 |
|
| 62 | Acid RainVolbeat Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 10 |
|
| 63 | Lost Your FaithAva Max Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 9 |
|
| 64 | Curious RuminantJethro Tull Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 2 |
|
| 65 | Tipping PointMegadeth Savaičių tope: 12, aukščiausia vieta: 10 |
|
| 66 | NihilistSoulfly Savaičių tope: 12, aukščiausia vieta: 7 |
|
| 67 | Wasted LoveJJ Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 7 |
|
| 68 | Easy LoverMiley Cyrus Savaičių tope: 14, aukščiausia vieta: 11 |
|
| 69 | California ChristmasBryan Adams Savaičių tope: 4, aukščiausia vieta: 1 |
|
| 70 | DesireRobbie Williams Savaičių tope: 14, aukščiausia vieta: 4 |
|
| 71 | OKKaty Perry Savaičių tope: 14, aukščiausia vieta: 2 |
|
| 72 | I Believe in YouLadytron Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 10 |
|
| 73 | ForeverEric Clapton Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 10 |
|
| 74 | Baptized in FearThe Weeknd Savaičių tope: 16, aukščiausia vieta: 7 |
|
| 75 | One Eyed BastardGreen Day Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 3 |
|
| 76 | Rivers of MercyTears for Fears Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 7 |
|
| 77 | Darkness Always WinsHalestorm Savaičių tope: 15, aukščiausia vieta: 4 |
|
| 78 | In The Air TonightMarilyn Manson Savaičių tope: 16, aukščiausia vieta: 5 |
|
| 79 | Blood DynastyArch Enemy Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 8 |
|
| 80 | Giving Up AirThe Temper Trap Savaičių tope: 10, aukščiausia vieta: 8 |
|
| 81 | You Don't Own MeJoe Bonamassa Savaičių tope: 17, aukščiausia vieta: 10 |
|
| 82 | BallyhooGreen Day Savaičių tope: 14, aukščiausia vieta: 9 |
|
| 83 | Young & DumbAvril Lavigne Savaičių tope: 15, aukščiausia vieta: 12 |
|
| 84 | GravityLacuna Coil Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 11 |
|
| 85 | JanSport BackpackSparks Savaičių tope: 15, aukščiausia vieta: 12 |
|
| 86 | LiesKadavar Savaičių tope: 14, aukščiausia vieta: 12 |
|
| 87 | DroneKarnivool Savaičių tope: 12, aukščiausia vieta: 6 |
|
| 88 | FragileBarbra Streisand Savaičių tope: 13, aukščiausia vieta: 8 |
|
| 89 | As Alive As You Need Me To BeNine Inch Nails Savaičių tope: 15, aukščiausia vieta: 15 |
|
| 90 | Luckiest Man In The WorldU2 Savaičių tope: 8, aukščiausia vieta: 3 |
|
| 91 | SepsisLamb of God Savaičių tope: 12, aukščiausia vieta: 11 |
|
| 92 | Viva la vitaFrancesco Gabbani Savaičių tope: 15, aukščiausia vieta: 11 |
|
| 93 | Illuminate The PathArch Enemy Savaičių tope: 12, aukščiausia vieta: 5 |
|
| 94 | BlackholeArchitects Savaičių tope: 14, aukščiausia vieta: 10 |
|
| 95 | WunderschönUnheilig Savaičių tope: 14, aukščiausia vieta: 14 |
|
| 96 | MandingoWu-Tang Clan Savaičių tope: 17, aukščiausia vieta: 5 |
|
| 97 | HimA Flock of Seagulls Savaičių tope: 10, aukščiausia vieta: 6 |
|
| 98 | Bellum RegiisHate Savaičių tope: 14, aukščiausia vieta: 10 |
|
| 99 | Bend The ClockDream Theater Savaičių tope: 12, aukščiausia vieta: 10 |
|
| 100 | Silent DivideAlter Bridge Savaičių tope: 16, aukščiausia vieta: 19 |























































































