| Pavadinimas | Tipas | Įvertinimo vidurkis | Data | |
| Meilė amžina | Daina | 6.75 | 2004-01-02 15:45:09 | |
| Svajonių vaikinas | Eilėraštis | 8.00 | 2004-01-06 16:19:56 | |
| Meilės spalva | Eilėraštis | 8.00 | 2004-01-09 16:39:16 |
|
S andrute... Naujokas |
Paskutinį kartą matytas: Prieš 7471 d. Narys nuo: 2003-11-29 Reitingo taškai: 53 |
|
| |
| Pavadinimas | Tipas | Įvertinimo vidurkis | Data | |
| Meilė amžina | Daina | 6.75 | 2004-01-02 15:45:09 | |
| Svajonių vaikinas | Eilėraštis | 8.00 | 2004-01-06 16:19:56 | |
| Meilės spalva | Eilėraštis | 8.00 | 2004-01-09 16:39:16 |
| Pasiūlė | Daina | Mėgsta | |||
| malia | The Loco-MotionKylie Minogue |
||||
| Prodarv | End of DisclosureHypocrisy |
||||
| Konditerijus | Solitary ManNeil Diamond |
||||
| DjVaids | Big Boys Don't CryBlue System Dideli bernā nebliaun |
||||
| Very_crazy_enough | Something's Coming (Jim Bryant)Leonard Bernstein |
||||
| Sahja | You And MeModern Talking |
||||
| Alvydas1 | The WatcherHawkwind Vėliau Lemis ją pergrojo su Motorhead, jau energingiau. |
||||
| einaras13 | ThrobJanet Jackson |
Tada sukurti dainų profilius, o juose prisegti linkus į įrašus iš kitų platformų (Spotify, SoundCloud, bandcamp etc.)
pats kuriu ir jau ne vieną kartą asmeniškai buvo siūloma išleisti jas pas prodiuserius
. o čia yra kažkur tokia muzika keliama?, norėčiau panaršyti 
