| Pavadinimas | Tipas | Įvertinimo vidurkis | Data | |
| Keistos dienos | Eilėraštis | 8.50 | 2014-06-12 21:55:13 | |
| Tai, kurios nėra | Eilėraštis | 10.00 | 2014-08-07 14:23:55 | |
| Ne dievas | Eilėraštis | 8.00 | 2014-08-12 13:55:50 | |
| Ar gina merginą | Daina | 8.00 | 2014-08-22 03:43:38 | |
| Mūsų miestas - ne barakūdoms | Daina | 8.00 | 2014-08-22 03:55:52 | |
| Labanas sako kabanas | Eilėraštis | 10.00 | 2014-10-30 16:35:35 | |
| SEL'iška pana | Eilėraštis | 8.50 | 2014-10-30 16:37:56 | |
| Nebučiavęs mergaitės (plius sovietskaya versija) | Eilėraštis | 7.00 | 2014-10-30 16:40:28 | |
| Lapkričio viešnia | Eilėraštis | 8.00 | 2016-11-05 13:09:01 | |
| Sahjos stiliumi | Eilėraštis | 5.50 | 2017-05-30 18:40:29 | |
| Kitokie (bet artimi) | Eilėraštis | 9.00 | 2017-09-10 18:11:48 | |
| Nesuspausk šios širdies | Daina | 10.00 | 2021-09-22 19:09:30 | |
| Žiemos minčių-paradoksų sodas | Kita | 10.00 | 2025-11-26 19:49:25 | |
| Kantrybes | Eilėraštis | 9.00 | 2025-12-21 23:50:00 | |
| Angelas | Eilėraštis | 8.00 | 2025-12-22 00:19:50 | |
| Išeinam iš savo karstų? | Fantastika | 6.50 | 2026-05-22 14:07:28 | |
| Jonai ir nejonai | Kita | 2.00 | 2026-06-24 12:32:55 | |
| Liepos 4-oji Amerikoje | Eilėraštis | 1.00 | 2026-07-04 13:33:49 | |
| 10 metų Lietuvoje labiausiai matomi žmonės | Kita | 1.50 | 2026-07-05 14:36:22 | |
| Keliauninkai pasaulyje ir Lietuvoje | Kita | 3.50 | 2026-07-05 16:00:13 | |
| Dabartis | Kita | 3.50 | 2026-07-18 07:10:41 | |
| Nuo seno kluono iki naujo iPhono | Humoreska | 5.50 | 2026-08-11 19:29:23 | |
| Nebevadovautojas Eimantas | Humoreska | 4.50 | 2026-08-13 22:43:53 |







