Music.lt logo
TAVO STILIUS:
rock  /  heavy  /  alternative
pop  /  electro  /  hiphop  /  lt
Prisijunk
Prisimink / Pamiršau

Paprasčiausias būdas prisijungti - Facebook:

Prisijunk


Jau esi narys? Prisijunk:
Vartotojo vardas:
Slaptažodis:

Įprasta registracija:
Vartotojo vardas:
Slaptažodis: (bent 6 simboliai)
Pakartokite slaptažodį:
El. pašto adresas: (reikės patvirtinti)

girlangel


Ieva
Narys
Paskutinį kartą matytas: Prieš 6838 d.
Narys nuo: 2003-12-03
Reitingo taškai: 737
 
Nuotaikos daina
Nuotaikos daina nepasirinkta

Vartotojo kūryba

Pavadinimas Tipas Įvertinimo vidurkis Data
Mirtis Eilėraštis 7.00 2004-02-27 09:45:18
...angelas... Eilėraštis 6.75 2004-02-27 09:46:02
Toli toli... Eilėraštis 8.17 2004-02-27 09:47:00
Indulgencija Eilėraštis 7.50 2004-03-01 13:41:48
Svajos... Eilėraštis 4.50 2004-03-01 14:21:27
Prie prarajos Eilėraštis 8.13 2004-03-03 17:31:02
Woo doo Eilėraštis 7.63 2004-03-03 17:38:07
Raudonas sniegas Eilėraštis 7.40 2004-03-03 17:41:41
Laumės Eilėraštis 6.00 2004-03-03 17:45:52
Ar moki kalbėti? Eilėraštis 6.78 2004-03-05 09:50:12
Viskas sukasi ratu Eilėraštis 8.00 2004-03-05 09:50:47
Pabalo Eilėraštis 8.17 2004-03-05 09:51:14
Kur pasislėpė meilė? Eilėraštis 8.00 2004-03-05 09:51:49
Nežinomybė Eilėraštis 8.00 2004-03-05 09:52:17
...mano veide... Eilėraštis 7.00 2004-03-05 09:52:44
Nepasiekiamybė Eilėraštis 6.50 2004-03-08 18:35:04
Norėčiau Eilėraštis 7.00 2004-03-08 18:38:47
Juoda - balta Eilėraštis 4.75 2004-03-08 18:40:35
Raudona – balta - juoda Eilėraštis 7.20 2004-03-08 18:42:38
Beprasmiai veidai Eilėraštis 6.00 2004-03-08 18:45:37
Svaigulio šalis Eilėraštis 7.33 2004-03-10 16:19:35
Nepabaigtas Eilėraštis 6.00 2004-03-10 16:43:59
Nusikaltimas Eilėraštis 6.83 2004-03-10 16:45:48
Nenoriu likt čia Eilėraštis 7.33 2004-03-10 16:49:49
Niekas Eilėraštis 6.50 2004-03-15 17:51:47
Neišvengiamumas Eilėraštis 5.60 2004-03-15 17:52:32
Tiek daug laiko Eilėraštis 6.33 2004-03-15 17:53:05
I miss you Eilėraštis 7.50 2004-03-15 17:53:46
Nebėra jėgų Eilėraštis 6.80 2004-03-15 18:00:53
Kapinių mokykla Eilėraštis 6.67 2004-03-15 18:06:03
Nušokti nuo stogo Eilėraštis 6.80 2004-03-17 17:41:55
Pasiėmė visus tris Eilėraštis 7.25 2004-03-17 17:47:56
Memento mori Eilėraštis 7.00 2004-03-17 17:54:52
Numirę dievai Eilėraštis 7.00 2004-03-17 18:01:11
Kova Eilėraštis 7.00 2004-03-17 18:09:18
Ne visada Eilėraštis 5.00 2004-03-17 18:16:36
Neateis, kai reikia Eilėraštis 5.00 2004-03-17 18:26:01
anam cara (keltiškai sielos draugas) Eilėraštis 7.00 2004-04-02 09:48:06
Pakelsiu ranką Eilėraštis 5.60 2004-04-16 09:44:26
Dovanos angelui Eilėraštis 8.38 2004-04-16 09:48:13
Balta juoda bus Eilėraštis 5.00 2004-04-16 09:52:33
Angelo rožės Eilėraštis 8.30 2004-04-16 09:57:30
Mirties širdis Eilėraštis 6.83 2004-04-26 13:40:27
Likti vienai Eilėraštis 7.83 2004-04-30 09:49:37
Vanitas vanitatum Eilėraštis 7.67 2004-04-30 09:53:19
Lotoso žiedas Eilėraštis 8.50 2004-05-03 13:40:04
"Zapadlo" Eilėraštis 5.43 2004-05-03 13:43:19
Gyvenimo realybė Eilėraštis 5.80 2004-05-03 14:09:28
Pajusk mano skausmą Eilėraštis 5.60 2004-05-10 14:17:50
Liūdesys Eilėraštis 7.00 2004-05-17 13:48:47
Trumpeilėraštis Eilėraštis 6.79 2004-05-17 13:53:03
Įsakyk Eilėraštis 6.00 2004-05-17 13:58:52
Sąlytis (su kančia) Eilėraštis 5.50 2004-05-31 13:43:23
Metamorfozės (arba viltis gyventi) Eilėraštis 7.50 2004-06-11 14:47:15
Tikėjimas Eilėraštis 7.07 2004-06-11 14:50:05
Vyšnia Eilėraštis 7.00 2004-06-11 15:08:49
Nykimas Eilėraštis 5.38 2004-06-12 12:57:27
Atsisveikinu... Eilėraštis 5.20 2004-06-15 09:34:08
Dievo pažadai (o kas už tai?) Eilėraštis 6.00 2004-06-15 09:49:31
Tautosakiška idilė Eilėraštis 6.50 2004-06-15 09:53:10
Gyvenimo bala Eilėraštis 6.00 2004-06-15 10:00:23
Blevyzgos (arba aš visai suskystėjau) Eilėraštis 8.00 2004-06-17 14:46:01
Kelias pas tave Eilėraštis 6.75 2004-06-18 09:14:27
Viskas sudūžta Eilėraštis 7.00 2004-06-18 20:09:45
Nebijok Eilėraštis 8.00 2004-06-21 19:51:15
Į dangų Eilėraštis 6.00 2004-06-21 19:54:18
Sakmė Eilėraštis 6.71 2004-06-22 10:00:56
Nekviestoji viešnia Eilėraštis 6.50 2004-07-01 12:03:31
Malda mirčiai Eilėraštis 8.50 2004-07-01 12:05:20
Impresija (Dievui) Eilėraštis 5.33 2004-07-01 12:09:11
Autobiografija Eilėraštis 6.50 2004-07-02 12:22:28
Pragaran Eilėraštis 6.00 2004-07-03 11:51:18
Melo nelaisvėje Eilėraštis 6.67 2004-07-03 11:54:59
Pabaiga I Eilėraštis 7.50 2004-07-05 12:04:11
Pabaiga II Eilėraštis 8.21 2004-07-05 12:06:29
Svajonės Eilėraštis 6.29 2004-07-06 12:41:47
Kelias į mirtį Eilėraštis 7.96 2004-07-06 12:44:22
Sala Eilėraštis 7.40 2004-07-08 14:11:26
Nežemiška laimė Eilėraštis 7.00 2004-07-08 14:15:01
Griūva... Eilėraštis 7.00 2004-07-08 14:16:57
Namai Eilėraštis 8.40 2004-07-14 20:14:37
Saulė Eilėraštis 8.43 2004-07-14 20:17:47
Melancholija Eilėraštis 7.78 2004-07-14 20:20:15
Mozaika Eilėraštis 5.67 2004-07-20 19:00:06
Liūdesio simfonija (juodai balta) Eilėraštis 3.50 2004-07-21 16:53:31
Kelias į realybę Eilėraštis 6.25 2004-07-21 16:57:04
Kiekvienam sava dalia Eilėraštis 7.50 2004-07-21 17:00:06
Dienai leidžiantis Eilėraštis 7.90 2004-07-25 12:22:59
Vėjo malūnėliai Eilėraštis 7.83 2004-07-25 12:25:00
Pianissimo Eilėraštis 4.50 2004-07-26 12:08:54
Pėdsakai Eilėraštis 6.75 2004-07-26 12:11:30
Lacrimosa Eilėraštis 4.50 2004-08-02 20:19:01
Ratu Eilėraštis 7.25 2004-08-03 20:02:05
Griūvėsiai Eilėraštis 5.83 2004-08-03 20:04:20
Rožės delne Eilėraštis 6.75 2004-08-04 20:55:42
Tu siela... Eilėraštis 6.00 2004-08-04 20:58:31
...tada, dabar, paskui... Eilėraštis 7.00 2004-08-05 20:04:07
Vaiko mirtis Eilėraštis 6.00 2004-08-06 20:33:40
Nuotrupos Eilėraštis 3.33 2004-08-08 19:24:30
**** Eilėraštis 6.33 2004-08-09 12:16:06
Sūpynės Eilėraštis 7.75 2004-08-10 20:25:34
.,.,.,., Eilėraštis 5.80 2004-08-10 20:27:19
*kasdienybė* Eilėraštis 7.00 2004-08-11 21:01:23
Nepasotinti indai... Eilėraštis 7.00 2004-08-12 20:33:51
Dar neužverstas puslapis (kad ir kaip to norėčiau...) Eilėraštis 5.67 2004-08-20 18:02:49
Neramumai Eilėraštis 7.25 2004-08-20 18:05:49
Minčių kaminas Eilėraštis 6.80 2004-08-26 20:34:04
Reklama Eilėraštis 7.50 2004-08-26 20:35:55
Einant keliu Eilėraštis 6.92 2004-08-27 15:44:52
Pseudo saulė Eilėraštis 7.50 2004-08-29 19:22:40
Nepabėgsi Eilėraštis 7.17 2004-08-29 19:28:28
### Eilėraštis 5.67 2004-08-30 20:14:37
Niekas nepadės Eilėraštis 8.00 2004-08-31 19:59:58
}{}{}{ Eilėraštis 10.00 2004-08-31 20:02:02
Eilinė diena Eilėraštis 3.00 2004-09-24 20:10:11
Ketvirtadienis Eilėraštis 5.33 2004-09-24 20:12:01
... Eilėraštis 4.50 2004-10-22 08:21:21
Nuosava pieva Eilėraštis 7.50 2004-10-25 19:52:41
*** Eilėraštis 7.00 2004-10-25 19:55:37
++++ Eilėraštis 5.50 2004-10-25 19:57:25
Šukės Eilėraštis 8.33 2004-10-30 18:59:38
... Eilėraštis 4.36 2004-11-02 13:02:06
... Eilėraštis 5.63 2004-11-05 08:14:34
Pasirodymas Eilėraštis 6.17 2004-11-06 19:17:06
Pizzicato Eilėraštis 7.50 2004-11-09 13:02:49
III Eilėraštis 7.17 2004-11-12 08:31:37
... Eilėraštis 5.00 2004-11-16 13:25:52
Praktikantė Eilėraštis 5.50 2004-11-26 08:26:09
... Eilėraštis 6.50 2004-11-27 10:22:17
... Eilėraštis 7.00 2004-11-27 10:24:14
Prietarai Eilėraštis 4.90 2004-11-30 12:53:26
... Eilėraštis 6.79 2004-11-30 12:56:47
Pamąstymai Eilėraštis 5.75 2004-12-09 17:17:16
Nešiluma (ryšys su aplinka) Eilėraštis 6.50 2004-12-14 12:52:30
niekas Eilėraštis 5.75 2005-01-18 12:48:06
Valdovas Eilėraštis 6.00 2005-02-18 14:16:35
Gyvenimas Eilėraštis 6.40 2005-02-18 14:17:00
Pamąstymai Eilėraštis 6.33 2005-02-18 14:18:52
Vienatvė Eilėraštis 7.83 2005-02-18 14:21:13
Akla Eilėraštis 7.67 2005-04-06 16:32:33
Lietus Eilėraštis 7.33 2005-04-12 13:09:25
Ir tu Eilėraštis 7.00 2005-07-13 13:44:06
Bepulsė Eilėraštis 6.29 2006-01-14 11:05:53

Copyright 2001-2025 music.lt. Visos teisės saugomos. Kopijuoti be autorių sutikimo draudžiama.

Šiuo metu vertiname


Al Di Meola Al Di Meola
8

Patinka? Spausk ir pridėk prie mėgstamų!

Užsiregistruok ir vertink!

Artimiausi įvykiai

Kas vyksta?

  Daugiau

Pokalbių dėžutė

16:16 - 4Blackberry
Alvydai, aš nespėju visų jūsų komentarų apie albumus skaityti, o daug dominančių atlikėjų komentuojat. Bet aš tikriausiai ir po naujų metų toliau nagrinėsiu 2025 leidimus.
16:09 - 4Blackberry
Man ir atrodo, kad nėra galimybių dėl tokių kiekių, bet bandysiu bent daugmaž sudėlioti, kad ir netobulai.
14:47 - einaras13
Mano tempai kaip tik kritę - pasibaigus kovidui gerokai sumažinau naujos muzikos absorbciją. Fokusas nukrypo labiau į atskirų atlikėjų diskografijų totalinius tyrinėjimus.
14:33 - Alvydas1
Šiemet nuodugniau filtruoju naują muziką ir jau porą tuzinų albumų esu sužvejojęs. Į top 10 tilpti nėra galimybių.
22:46 - 4Blackberry
Jo, reikės pasiklausyti Ulver dar, tada galutinį tik pavyks sudaryti.
22:44 - einaras13
Aš savo topo kortų atskleist nenoriu (tuo labiau, kad dar laukiu Ulver albumo poryt išeisiančio), bet su Deftones albumu šiemet nemažai laiko praleista, rimtas kandidatas į topą.
22:43 - einaras13
Čia kažkoks Spotify dalykas matyt, karts nuo karto šitas gedimas pasitaiko.
22:43 - 4Blackberry
Aš šią naktį taip pat vėl klausiau Deftones albumo. Galvoju skirti pirmą vietą netgi savo tope.
22:38 - 4Blackberry
Taip. Teko eiti į kiekvienos dainos profilį, kad perklausyčiau dienos dainas.
22:31 - Konditerijus
Ten kur turėtų būti Spotify leistuvas, rašo: upstream request timeout
Daugiau  

Informacija

  Šiuo metu naršo narių: 2
  Neregistruotų vartotojų: 258
  Iš viso užsiregistravę: 73711
  Naujausias narys: Juratevs
  Šiandien apsilankė: 6400