| Grupių: 1 |
| Albumų: 1 |
| Dainų: 175 |
| Mėgstami stiliai |
| Roko muzika |
|
|
| Grupių: 1 |
| Albumų: 1 |
| Dainų: 175 |
| Mėgstami stiliai |
| Roko muzika |
|
|
| Albumas | Grupė | Reitingas | |
| All the Right Reasons | Nickelback | 7.9 |
| Daina | Grupė | Reitingas | |
| Badlands | AC/DC | 10.0 | |
| Up to My Neck in You | AC/DC | 10.0 | |
| Nick of Time | AC/DC | 10.0 | |
| Burnin' Alive | AC/DC | 10.0 | |
| Love At First Feel | AC/DC | 10.0 | |
| Caught With Your Pants Down | AC/DC | 10.0 | |
| Hell or High Water | AC/DC | 10.0 | |
| Heatseeker | AC/DC | 10.0 | |
| Playing With Girls | AC/DC | 10.0 | |
| Head Bobs | Black Eyed Peas | 10.0 |
| Pasiūlė | Daina | Mėgsta | |||
| Alvydas1 | Splintering HeartMarillion |
||||
| malia | Living a boy's adventure talea-ha |
||||
| PLIKASS | Unter deiner FlaggeUnheilig |
||||
| Sahja | Un po' d'amoreSpagna |
