| Grupių: 335 |
| Albumų: 569 |
| Dainų: 1093 |
| Mėgstami stiliai |
|
|
|
VIP narys |
Paskutinį kartą matytas: Prieš 508 d. Narys nuo: 2009-10-13 Reitingo taškai: 10409 |
|
| |
| Grupių: 335 |
| Albumų: 569 |
| Dainų: 1093 |
| Mėgstami stiliai |
|
|
| Albumas | Grupė | Reitingas | |
| World on Fire | Slash | 10.0 | |
| The Brink | The Jezabels | 10.0 | |
| Merry Christmas Baby | Rod Stewart | 10.0 | |
| Ultimate | Bryan Adams | 10.0 | |
| Standing Ovation: The Greatest Songs from the Stage | Susan Boyle | 10.0 |
| Daina | Grupė | Reitingas | |
| Outta My Head | Daughtry | 10.0 | |
| Oh Love | Ane Brun | 10.0 | |
| After All These Years | Journey | 10.0 | |
| Pavane | Jethro Tull | 10.0 | |
| Fool for the Night | Rainbow | 10.0 | |
| Cheaper Than Free | David A. Stewart | 10.0 | |
| Mountain Sound | Of Monsters and Men | 10.0 | |
| Hard To Break | Vetiver | 10.0 | |
| Empty Vessels Make the Loudest Sound | The Mars Volta | 10.0 | |
| Sunshine Reggae (Extended Dub Version) | Laid Back | 10.0 |
| Pasiūlė | Daina | Mėgsta | |||
| Sahja | Joan of Arc (Maid of Orleans)OMD |

