| Pavadinimas | Tipas | Įvertinimo vidurkis | Data | |
| Tau | Daina | 7.50 | 2004-11-06 16:24:16 | |
| Daina geriausiai draugei :) | Daina | 7.20 | 2004-11-06 17:59:00 | |
| Maybe | Daina | 1.00 | 2004-11-11 23:19:15 |
|
meile ;) Naujokas |
Paskutinį kartą matytas: Prieš 7903 d. Narys nuo: 2004-11-06 Reitingo taškai: 38 |
|
| |
| Pavadinimas | Tipas | Įvertinimo vidurkis | Data | |
| Tau | Daina | 7.50 | 2004-11-06 16:24:16 | |
| Daina geriausiai draugei :) | Daina | 7.20 | 2004-11-06 17:59:00 | |
| Maybe | Daina | 1.00 | 2004-11-11 23:19:15 |
| Pasiūlė | Daina | Mėgsta | |||
| malia | The Loco-MotionKylie Minogue |
||||
| Prodarv | End of DisclosureHypocrisy |
||||
| Konditerijus | Solitary ManNeil Diamond |
||||
| DjVaids | Big Boys Don't CryBlue System Dideli bernā nebliaun |
||||
| Very_crazy_enough | Something's Coming (Jim Bryant)Leonard Bernstein |
||||
| Sahja | You And MeModern Talking |
||||
| Alvydas1 | The WatcherHawkwind Vėliau Lemis ją pergrojo su Motorhead, jau energingiau. |
||||
| einaras13 | ThrobJanet Jackson |
Tada sukurti dainų profilius, o juose prisegti linkus į įrašus iš kitų platformų (Spotify, SoundCloud, bandcamp etc.)
pats kuriu ir jau ne vieną kartą asmeniškai buvo siūloma išleisti jas pas prodiuserius
. o čia yra kažkur tokia muzika keliama?, norėčiau panaršyti 
