| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| Good Lava | 3 | ||
| Ebony and Ivy | 2 | ||
| Humpty Dumpty | 2 | ||
| Perazuán | 2 | ||
| Fall In | 1 | ||
| I Know You Know | 1 | ||
| Ponta de Areia | 1 | ||
| Cantora de Yala | 1 | ||
| Junjo | 1 | ||
| Thang (Hips) | 1 |
| Dainos | Albumai |
Grupės
|
| Naujienos | Dienoraščiai | Stiliai |
| Grojaraščiai Diskusijų temos | Kūryba | Vartotojai |
| Komentarai | Dainų tekstai | Gairės |
| Albumas Daina Grupė Kita | |
|
|
|
|
|
|
| Nuoroda su atnaujinta informacija bus atsiųsta jums. | |
|
|
|
| SIŲSTI PRAŠYMĄ / Grįžti į paiešką |
Ačiū už pasiūlymą!
| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| Good Lava | 3 | ||
| Ebony and Ivy | 2 | ||
| Humpty Dumpty | 2 | ||
| Perazuán | 2 | ||
| Fall In | 1 | ||
| I Know You Know | 1 | ||
| Ponta de Areia | 1 | ||
| Cantora de Yala | 1 | ||
| Junjo | 1 | ||
| Thang (Hips) | 1 |
| Daina | Reitingas | ||
| Cuerpo y Alma (Body & Soul) | 10.00 | ||
| Espera | 10.00 | ||
| Ebony and Ivy | 10.00 | ||
| Ponta de Areia | 10.00 | ||
| Junjo | 10.00 | ||
| If That's True | 10.00 | ||
| I Know You Know | 10.00 | ||
| Chacarera | 10.00 | ||
| A Day in the Life | 10.00 | ||
| Samba Em Preludio | 10.00 |
| Albumas | Mėgstančių narių sk. | ||
| Radio Music Society | 2 | ||
| Esperanza | 1 | ||
| Emily's D+Evolution | 1 |
| Albumas | Reitingas | ||
| Esperanza | 10.00 | ||
| Emily's D+Evolution | 7.00 | ||
| Radio Music Society | 7.00 |
Dainos
Albumai
|
|
||||||
|
Junjo
2006 |
|||||
|
|
||||||
|
Esperanza
2008 |
|||||
|
|
||||||
|
Emily's D+Evolution
2016 |
|||||
|
|
||||||
|
Radio Music Society
2012 |
|||||
|
|
||||||
|
Chamber Music Society
2010 |
|||||
|
|
||||||
|
Alive at the Village Vanguard
2023 |
|||||
|
|
||||||
|
12 Little Spells
2018 |
|||||
|
|
||||||
|
Milton + esperanza
2024 |
|||||
|
|
||||||
|
Songwrights Apothecary Lab
2018 |
|||||
|
|
||||||
|
Live at the Detroit Jazz Festival
2022 |
|||||
|
|
||||||
|
Exposure
2017 |
|||||


