| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| Epitaph | 34 | ||
| 21st Century Schizoid Man | 24 | ||
| The Court of the Crimson King | 24 | ||
| Starless | 24 | ||
| Red | 14 | ||
| I Talk to the Wind | 13 | ||
| Moonchild | 13 | ||
| Fallen Angel | 12 | ||
| One More Red Nightmare | 9 | ||
| Easy Money | 9 | 
| Dainos | Albumai | 
			Grupės
			 | 
	
| Naujienos | Dienoraščiai | Stiliai | 
| Grojaraščiai Diskusijų temos | Kūryba | Vartotojai | 
| Komentarai | Dainų tekstai | Gairės | 
| Albumas Daina Grupė Kita | |
| 
			 | 
	|
| 
			 | 
	|
| Nuoroda su atnaujinta informacija bus atsiųsta jums. | |
| 
			 | 
	|
| SIŲSTI PRAŠYMĄ / Grįžti į paiešką | 
Ačiū už pasiūlymą!
| Daina | Mėgstančių narių sk. | ||
| Epitaph | 34 | ||
| 21st Century Schizoid Man | 24 | ||
| The Court of the Crimson King | 24 | ||
| Starless | 24 | ||
| Red | 14 | ||
| I Talk to the Wind | 13 | ||
| Moonchild | 13 | ||
| Fallen Angel | 12 | ||
| One More Red Nightmare | 9 | ||
| Easy Money | 9 | 
| Daina | Reitingas | ||
| Thela Hun Ginjeet | 10.00 | ||
| Radio I | 10.00 | ||
| Walk On...No Pussyfooting (Live in Asbury Park, 1974.06.28) | 10.00 | ||
| Pictures of a City | 10.00 | ||
| Larks' Tongues in Aspic, Part Two | 10.00 | ||
| Coda: I Have a Dream | 10.00 | ||
| Easy Money (Live in Asbury Park, 1974.06.28) | 10.00 | ||
| The Devil's Triangle | 10.00 | ||
| Walking on Air | 10.00 | ||
| Peoria (Live 10 Mar 1972) | 10.00 | 
| Albumas | Mėgstančių narių sk. | ||
| In the Court of the Crimson King | 33 | ||
| Larks' Tongues in Aspic | 16 | ||
| Red | 13 | ||
| Islands | 7 | ||
| Beat | 6 | ||
| Discipline | 6 | ||
| Three of a Perfect Pair | 5 | ||
| The Power to Believe | 4 | ||
| THRAK | 4 | ||
| USA | 2 | 
| Albumas | Reitingas | ||
| Starless and Bible Black | 10.00 | ||
| The Power to Believe | 10.00 | ||
| THRAK | 10.00 | ||
| Beat | 10.00 | ||
| USA | 10.00 | ||
| Earthbound | 10.00 | ||
| Larks' Tongues in Aspic | 9.86 | ||
| Discipline | 9.75 | ||
| In the Wake of Poseidon | 9.67 | ||
| Three of a Perfect Pair | 9.67 | 
| Vertimas | Mėgstančių narių sk. | ||
| King Crimson - Epitafija (Epitaph) | 3 | 
 Dainos
		
 Albumai
		| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				In the Court of the Crimson King
				 1969  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Red
				 1974  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Larks' Tongues in Aspic
				 1973  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Beat
				 1982  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Discipline
				 1981  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Islands
				 1971  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				THRAK
				 1995  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Three of a Perfect Pair
				 1984  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				The Power to Believe
				 2003  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Lizard
				 1970  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Starless and Bible Black
				 1974  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				The ConstruKction of Light
				 2000  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				In the Wake of Poseidon
				 1970  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				USA
				 1975  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Vrooom
				 1994  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Earthbound
				 1972  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Radical Action to Unseat the Hold of Monkey Mind
				 2016  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Radical Action to Unseat the Hold of Monkey Mind CD-1, Mainly Metal
				 2016  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Radical Action to Unseat the Hold of Monkey Mind CD-2, Easy Money Shots
				 2016  | 
			|||||
| 
				 | 
			||||||
				 
			 | 
			
				Radical Action to Unseat the Hold of Monkey Mind
				 2016  | 
			|||||


