| Tema | Autorius | Atsakė | Kas atsakė? | |
Bjork - "Volta" |
Silentist | 19 | Benisas | |
Bjork daina "Oceania" |
Nadija | 16 | SPECTER | |
Kaip vertinate Bjork albumą "Medulla"? |
_nevermind_ | 38 | sizofrenija | |
Bjork koncertas Vilniuje |
Ji_Kvepuoja | 70 | hip-hop_daughter |
Grupės
|
Bjork | ||||||
|
Sonic Youth | ||||||
|
Peter Hammill | ||||||
|
Days Of Eclipse | ||||||
|
Nico | ||||||
|
The Legendary Pink Dots | ||||||
|
Nekropsi | ||||||
|
Kayo Dot | ||||||
|
Jack O' The Clock | ||||||
|
Zingale | ||||||
Albumai
| Tema | Autorius | Atsakė | Kas atsakė? | |
Bjork - "Volta" |
Silentist | 19 | Benisas | |
Bjork daina "Oceania" |
Nadija | 16 | SPECTER | |
Kaip vertinate Bjork albumą "Medulla"? |
_nevermind_ | 38 | sizofrenija | |
Bjork koncertas Vilniuje |
Ji_Kvepuoja | 70 | hip-hop_daughter |
|
Alternatyvioji muzika (1561) |
| Pasiūlė | Daina | Mėgsta | |||
| 4Blackberry | By and Down the RiverA Perfect Circle |
||||
| DjVaids | Every Beat of My HeartRod Stewart |
||||
| edzkaa1 | To Wish Impossible ThingsThe Cure |
||||
| malia | Judah Smith InterludeLana Del Rey |
||||
| Alvydas1 | NightriderQueensryche |
||||
| einaras13 | Time Will CrawlDavid Bowie Viena svarbiausių pop muzikos dainų mano gyvenime. Vien pozityvios ir nostalgiškos nuotaikos kaskart klausantis. |
||||
| Sahja | Tiems, kurie mūsų negirdiNaktinės Personos |
